臨沂大學2015高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-10 17:18:10
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 地理科學(師范類) | 468 | 480 | 474 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 化學(師范類) | 460 | 464 | 461.333 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 計算機科學與技術(師范類) | 485 | 499 | 492 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 教育技術學(師范類) | 467 | 475 | 471 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 生物科學(師范類) | 479 | 492 | 485.5 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 數學與應用數學(師范類) | 467 | 488 | 477.2 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 物理學(師范類) | 463 | 473 | 468 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 理工類 | 應用心理學(師范類) | 485 | 494 | 489.5 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 電氣自動化技術 | 383.911 | 399.915 | 391.913 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 電子商務 | 412.919 | 427.924 | 420.421 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 工商企業管理(沂水校區) | 394.913 | 402.916 | 399.248 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 會計電算化(沂水校區) | 398.915 | 423.923 | 408.918 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 機械制造與自動化 | 385.911 | 442.93 | 413.586 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 理工類 | 建筑工程技術 | 390.912 | 393.913 | 392.413 |
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 地理科學(師范類) | 523 | 523 | 523 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 漢語國際教育(師范類) | 510 | 516 | 512.333 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 漢語言文學(師范類) | 519 | 524 | 521.4 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 歷史學(師范類) | 515 | 522 | 518.5 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 思想政治教育(師范類) | 510 | 518 | 514 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 小學教育(師范類) | 511 | 519 | 515 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 應用心理學(師范類) | 510 | 512 | 511 |
| 2015 | 福建 | 本科 | 文史類 | 英語(師范類) | 514 | 535 | 520.666 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 電子商務 | 451.964 | 457.966 | 454.299 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 法律事務 | 455.966 | 457.966 | 456.632 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 廣告設計與制作 | 454.965 | 464.968 | 459.633 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 國際經濟與貿易(沂水校區) | 433.96 | 437.961 | 436.294 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 商務英語 | 459.967 | 464.968 | 462.634 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 文化事業管理 | 459.967 | 459.967 | 459.967 |
| 2015 | 福建 | 專科 | 文史類 | 新聞采編與制作 | 458.966 | 468.969 | 462.634 |
《臨沂大學2015高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/274125.htm