2018年黑龍江高考招生本科一本B段最低錄取投檔分數線統計表公布
更新于:2020-01-10 14:49:01
2018年黑龍江高考招生本科一本B段最低錄取投檔分數線統計表公布
黑龍江高考各批次投檔線是高考考生填報志愿的一個非常重要的參考標準,考生可以獲取在黑龍江招生的大學錄取分數線等相關非常有用的信息。那么2018年黑龍江高考招生本科一本B段最低錄取投檔分數線統計表公布是多少呢?
院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線也稱調檔線或提檔線。
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 0019 | 吉林大學 | 理工 | 少數民族預科班562 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 518 |
| 1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 543 |
| 1022 | 中國海洋大學 | 文史 | 533 |
| 1032 | 東北師范大學 | 理工 | 中外合作辦學523;少數民族預科班566 |
| 1032 | 東北師范大學 | 文史 | 中外合作辦學491;少數民族預科班521 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 532 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 少數民族預科班596 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 文史 | 少數民族預科班517 |
| 1046 | 北京林業大學 | 理工 | 522 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 589 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 536 |
| 1056 | 東北大學 | 理工 | 中外合作辦學550;少數民族預科班529 |
| 1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 551 |
| 1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 少數民族預科班578 |
| 1079 | 中央民族大學 | 文史 | 少數民族預科班555 |
| 1203 | 燕山大學 | 理工 | 478 |
| 1207 | 中國醫科大學 | 理工 | 501 |
| 1209 | 東北財經大學 | 理工 | 515 |
| 1209 | 東北財經大學 | 文史 | 526 |
| 1219 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 492 |
| 1223 | 寧波大學 | 理工 | 547 |
| 1228 | 南昌大學 | 理工 | 560 |
| 1229 | 遼寧大學 | 理工 | 540 |
| 1229 | 遼寧大學 | 文史 | 514 |
| 1235 | 福州大學 | 理工 | 539 |
| 1239 | 長春理工大學 | 理工 | 中外合作辦學501;少數民族預科班522 |
| 1239 | 長春理工大學 | 文史 | 少數民族預科班455 |
| 1259 | 天津財經大學 | 理工 | 535 |
| 1259 | 天津財經大學 | 文史 | 533 |
| 1264 | 河南大學 | 理工 | 489 |
| 1264 | 河南大學 | 文史 | 495 |
| 1271 | 江蘇科技大學 | 文史 | 508 |
| 1273 | 青島科技大學 | 理工 | 512 |
| 1281 | 海南大學 | 理工 | 493 |
| 1281 | 海南大學 | 文史 | 497 |
| 1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 502 |
| 1309 | 河北大學 | 文史 | 510 |
| 1401 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 少數民族預科班609 |
| 1402 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 少數民族預科班561 |
| 1403 | 東北林業大學 | 理工 | 少數民族預科班520 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 487 |
| 1602 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 485 |
| 1608 | 佳木斯大學 | 理工 | 475 |
| 1613 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 483 |
| 5001 | 黑龍江大學 | 理工 | 少數民族預科班419 |
| 5001 | 黑龍江大學 | 文史 | 少數民族預科班435 |
| 5005 | 東北農業大學 | 文史 | 少數民族預科班486 |
| 5011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 少數民族預科班457 |
| 5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 少數民族預科班433 |
| 5021 | 東北石油大學 | 文史 | 少數民族預科班412 |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分 | 征集志愿錄取最低分 |
| 1048 | 合肥工業大學 | 理工 | 536 | |
| 1049 | 西安電子科技大學 | 理工 | 少數民族預科班586 | 少數民族預科班609 |
| 1065 | 西南交通大學 | 理工 | 541 | |
| 1079 | 中央民族大學 | 理工 | 少數民族預科班528 | 少數民族預科班605 |
| 1218 | 南京信息工程大學 | 理工 | 定向就業560;
中外合作辦學523 |
定向就業577 |
| 1242 | 北京工業大學 | 理工 | 529 | |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 | 502 | |
| 1271 | 江蘇科技大學 | 理工 | 483 | 533 |
| 1300 | 三峽大學 | 理工 | 少數民族預科班460 | 少數民族預科班461 |
| 1377 | 成都信息工程大學 | 理工 | 定向就業536 | |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 490 | 474 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 472 | 462 |
| 1604 | 東北農業大學 | 理工 | 472 | 470 |
| 1604 | 東北農業大學 | 文史 | 490 | 485 |
| 1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 472 | 463 |
| 1610 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 476 | 477 |
| 5004 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 少數民族預科班427 | 少數民族預科班450 |
| 5005 | 東北農業大學 | 理工 | 少數民族預科班460 | |
| 5021 | 東北石油大學 | 理工 | 少數民族預科班390 |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分 | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 |
| 1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 478 | 473 | 473 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 文史 | 491 | 470 | 482 |
| 1605 | 東北石油大學 | 理工 | 472 | 454 | 453 |
| 1605 | 東北石油大學 | 文史 | 477 | 471 | |
| 1606 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 473 | 458 |
457 |
| 1606 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 493 | 470 | 479 |
| 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 482 | 453 | 465 |
| 1611 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 476 | ||
| 1611 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 472 | 470 | |
| 1614 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 484 | 452 | 461 |
| 1615 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 457 |
《2018年黑龍江高考招生本科一本B段最低錄取投檔分數線統計表公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/273636.htm