哈爾濱工程大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-10 14:48:56
該省投檔最低分:理工:521,高校專項:529
| 所屬年份 | 省份 | 專業名稱 | 投檔分數 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化(高校專項) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程與核技術 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 數學與應用數學 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 電子信息類 | 532 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源與動力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 529 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化(高校專項) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程與核技術 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 數學與應用數學 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 電子信息類 | 532 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源與動力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 529 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化(高校專項) | 529 |
| 2017 | 福建 | 核工程與核技術 | 524 |
| 2017 | 福建 | 光電信息科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 數學與應用數學 | 521 |
| 2017 | 福建 | 材料科學與工程 | 524 |
| 2017 | 福建 | 電子信息類 | 532 |
| 2017 | 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 523 |
| 2017 | 福建 | 能源與動力工程 | 523 |
| 2017 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 529 |
來源:哈爾濱工程大學本科招生網
《哈爾濱工程大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/273623.htm