對外經濟貿易大學在上海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-10 14:48:02
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 490 | 496 | 491 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 471 | ------ | 474 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 472 | 486 | 477 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 449 | 474 | 461 | 12 | 第一批 |
| 2012 | 459 | 483 | 475 | 14 | 第一批 |
| 2011 | 498 | 520 | 505 | 14 | 第一批 |
| 2010 | 496 | 520 | 507 | 14 | 第一批 |
| 2009 | 555 | 593 | 577 | 20 | 提前批 |
| 2008 | 508 | 533 | 518 | 18 | 第一批 |
《對外經濟貿易大學在上海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/273526.htm