山東理工大學2016高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-10 09:04:28
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取專業 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 財務管理 | 534.12 | 532.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 采礦工程 | 531.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 城鄉規劃 | 533.12 | 530.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 地理信息科學 | 532.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 法學 | 530.12 | 530.10 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 紡織工程 | 530.10 | 525.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 工商管理 | 535.11 | 534.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 工業工程 | 531.11 | 527.10 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 光電信息科學與工程 | 532.12 | 530.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 553.12 | 536.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 環境工程 | 531.13 | 530.13 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 556.11 | 544.13 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 經濟學 | 541.12 | 541.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 礦物加工工程 | 531.10 | 531.10 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 日語 | 530.13 | 530.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 市場營銷 | 531.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 數學與應用數學 | 550.11 | 535.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 通信工程 | 544.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 統計學 | 532.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 土木工程 | 532.11 | 530.10 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 物理學 | 541.12 | 530.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 532.11 | 531.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 信息與計算科學 | 532.11 | 530.10 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 英語 | 553.11 | 541.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工類 | 資源循環科學與工程 | 530.12 | 530.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史類 | 法學 | 537.11 | 536.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 543.12 | 536.12 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史類 | 漢語言文學 | 542.13 | 538.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史類 | 市場營銷 | 537.12 | 537.11 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史類 | 英語 | 550.12 | 537.12 |
| 河北省 | 本科提前批專項 | 理工類 | 車輛工程 | 581.11 | 575.11 |
| 河北省 | 本科提前批專項 | 理工類 | 電子信息工程 | 595.12 | 585.12 |
| 河北省 | 本科提前批專項 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 591.12 | 573.12 |
| 河北省 | 本科提前批專項 | 理工類 | 農業機械化及其自動化 | 587.11 | 574.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 579.12 | 575.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 材料化學 | 578.12 | 573.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 材料科學與工程 | 577.11 | 573.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 測控技術與儀器 | 579.11 | 573.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 591.11 | 583.13 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息科學與技術 | 579.11 | 578.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 573.12 | 573.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 工業設計 | 580.12 | 577.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 化學 | 582.11 | 575.10 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 機械電子工程 | 584.12 | 580.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 593.11 | 588.13 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 交通工程 | 580.12 | 576.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 交通運輸 | 584.11 | 580.13 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 能源與動力工程 | 577.11 | 575.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 生物工程 | 586.11 | 573.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 生物技術 | 582.12 | 573.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學 | 577.12 | 577.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 587.12 | 575.12 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 應用化學 | 580.12 | 574.11 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 自動化 | 587.12 | 577.12 |
《山東理工大學2016高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/272883.htm