北京交通大學在遼寧地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-10 09:03:57
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 622 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 633 | 648 | 637 | 70 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 613 | 127 | 第一批 |
| 2014 | 632 | 654 | 635 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 599 | 651 | 630 | 78 | 第一批 |
| 2013 | 453 | 468 | 461 | 11 | 專科 |
| 2012 | 600 | 646 | 617 | 99 | 第一批 |
| 2012 | 427 | 451 | 441 | 5 | 專科 |
| 2011 | 545 | 651 | 620 | 109 | 第一批 |
| 2011 | 439 | 454 | 448 | 6 | 專科 |
| 2010 | 598 | 633 | 606 | 117 | 第一批 |
| 2009 | 595 | 644 | 616 | 126 | 第一批 |
| 2009 | 597 | 638 | 616 | 5 | 提前批 |
| 2008 | 590 | 619 | 599 | 118 | 第一批 |
| 2008 | 523 | 574 | 541 | 12 | 提前批 |
《北京交通大學在遼寧地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/272842.htm