聊城大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-10 08:59:45
| 年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福建省 | 本科 | 單獨招生 | 運動訓練 | 單獨招生 | 204 | 204 | 86 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 中國語言文學類(含漢語言文學(師范類)、秘書學) | 文史 | 467 | 463 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 法學類(含法學、知識產權) | 文史 | 465 | 460 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 會計學 | 理工 | 435 | 420 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 經濟學 | 理工 | 419 | 418 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 化學類(含化學(師范類)、應用化學) | 理工 | 425 | 413 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 412 | 411 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 423 | 410 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 406 | 406 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程) | 理工 | 407 | 406 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 材料類(含材料科學與工程、材料化學、金屬材料工程、高分子材料與工程) | 理工 | 414 | 405 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 地理科學類(含地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 411 | 405 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 質量管理工程 | 理工 | 408 | 404 | 0 |
| 2017 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 建筑學 | 理工 | 405 | 403 | 0 |
《聊城大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/272585.htm