江西科技師范大學2016高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-01-09 15:23:03
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 文260 /191 | 291/225 | 統考,音樂類(含音樂學、音樂表演) | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 400 | 521 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 學前教育(師范) | 400 | 512 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 400 | 510 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 400 | 510 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學 | 400 | 508 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 400 | 507 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理(國際導游) | 400 | 501 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 體育 | 230/80 | 290/81 | 統考 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 美術 | 260/223 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低64.455 | ||
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 333 | 457 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 333 | 453 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 化學(師范) | 333 | 451 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥學 | 333 | 450 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術 | 333 | 449 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 333 | 448 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 333 | 444 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工程造價 | 333 | 443 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物聯網工程(含職教師范) | 333 | 442 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 333 | 440 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 333 | 440 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 應用化學(含職教師范) | 333 | 433 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 333 | 422 | |
| 廣西 | 2016 | 二本 | 理工 | 網絡工程 | 333 | 420 |
《江西科技師范大學2016高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0109/272340.htm