山東財經大學2017高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-01-09 08:46:11
| 2017年海南高考分數線:自招線文656,理603,本科A批線文578,理539 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科A批 | 文史 | 金融學 | 699 | 699 | 699.00 |
| 本科A批 | 文史 | 會計學 | 694 | 694 | 694.00 |
| 本科A批 | 文史 | 財政學 | 690 | 690 | 690.00 |
| 本科A批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 685 | 685 | 685.00 |
| 本科A批 | 文史 | 稅收學 | 685 | 685 | 685.00 |
| 本科A批 | 文史 | 日語 | 685 | 685 | 685.00 |
| 本科A批 | 文史 | 保險學 | 684 | 684 | 684.00 |
| 本科A批 | 文史 | 資產評估 | 679 | 679 | 679.00 |
| 本科A批 | 文史 | 法學 | 677 | 677 | 677.00 |
| 本科A批 | 文史 | 漢語言文學 | 674 | 674 | 674.00 |
| 本科A批 | 文史 | 市場營銷 | 673 | 673 | 673.00 |
| 本科A批 | 文史 | 新聞學 | 673 | 673 | 673.00 |
| 本科A批 | 文史 | 699 | 673 | ||
| 本科A批 | 理科 | 會計學 | 671 | 671 | 671.00 |
| 本科A批 | 理科 | 工商管理 | 654 | 654 | 654.00 |
| 本科A批 | 理科 | 金融工程 | 652 | 652 | 652.00 |
| 本科A批 | 理科 | 資產評估 | 642 | 642 | 642.00 |
| 本科A批 | 理科 | 財政學 | 641 | 641 | 641.00 |
| 本科A批 | 理科 | 貿易經濟 | 638 | 638 | 638.00 |
| 本科A批 | 理科 | 經濟統計學 | 633 | 633 | 633.00 |
| 本科A批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 632 | 632 | 632.00 |
| 本科A批 | 理科 | 法學 | 632 | 632 | 632.00 |
| 本科A批 | 理科 | 英語 | 631 | 631 | 631.00 |
| 本科A批 | 理科 | 數學與應用數學 | 630 | 630 | 630.00 |
| 本科A批 | 理科 | 物流管理 | 630 | 630 | 630.00 |
| 本科A批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 629 | 629 | 629.00 |
| 本科A批 | 理科 | 市場營銷 | 628 | 628 | 628.00 |
| 本科A批 | 理科 | 城市管理 | 627 | 627 | 627.00 |
| 本科A批 | 理科 | 日語 | 626 | 626 | 626.00 |
| 本科A批 | 理科 | 電子商務 | 625 | 625 | 625.00 |
| 本科A批 | 理科 | 公共事業管理 | 625 | 625 | 625.00 |
| 本科A批 | 理科 | 671 | 625 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0109/271684.htm