河北大學2016高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-01-09 08:39:39
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 第二批本科 | 機械設計制造及其自動化 | 476 | 473 | 474.5 |
| 理工 | 第二批本科 | 測控技術與儀器 | 472 | 472 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 電氣工程及其自動化 | 484 | 480 | 482.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 環境科學與工程類 | 473 | 471 | 472 |
| 理工 | 第二批本科 | 英語 | 474 | 471 | 472.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 計算機類 | 534 | 471 | 494.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 金融學 | 492 | 483 | 487 |
| 理工 | 第二批本科 | 軟件工程 | 510 | 481 | 493.33 |
| 理工 | 第二批本科 | 通信工程 | 520 | 477 | 491.67 |
| 理工 | 第二批本科 | 土木工程 | 475 | 473 | 474 |
| 理工 | 第二批本科 | 新聞傳播學類 | 492 | 484 | 488 |
| 理工 | 第二批本科 | 光電信息科學與工程 | 472 | 472 | 472 |
| 文史 | 第二批本科 | 法學 | 560 | 555 | 578.33 |
| 文史 | 第二批本科 | 中國語言文學類 | 561 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 新聞傳播學類 | 560 | 555 | 558 |
| 文史 | 第二批本科 | 會計學 | 573 | 566 | 556.67 |
| 文史 | 第一批本科 | 經濟學 | 586 | 574 | 578.33 |
《河北大學2016高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0109/271537.htm