2019年安徽高考420分可以上什么大學參考
更新于:2020-01-09 08:39:26
安徽高考420分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了420分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就安徽高考420分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 批次 | 平均分(安徽) | 最高分(安徽) |
| 保定學院 | 專科一批 | 425分 | 425分 |
| 成都紡織高等專科學校 | 專科一批 | 425分 | 425分 |
| 杭州萬向職業技術學院 | 專科一批 | 425分 | 425分 |
| 杭州萬向職業技術學院 | 專科一批 | 417分 | 425分 |
| 重慶工程職業技術學院 | 專科一批 | 395分 | 425分 |
| 海南政法職業學院 | 專科一批 | 279分 | 425分 |
| 健雄職業技術學院 | 專科一批 | 363分 | 425分 |
| 江西旅游商貿職業學院 | 專科一批 | 368分 | 425分 |
| 武漢警官職業學院 | 專科一批 | 326分 | 425分 |
| 湖南外國語職業學院 | 專科一批 | 376分 | 425分 |
| 山東凱文科技職業學院 | 專科一批 | 315分 | 424分 |
| 天津渤海職業技術學院 | 專科一批 | 424分 | 424分 |
| 上海立達職業技術學院 | 專科一批 | 305分 | 424分 |
| 安徽文達信息工程學院 | 專科一批 | 308分 | 424分 |
| 淮南職業技術學院 | 專科一批 | 337分 | 424分 |
| 淮北職業技術學院 | 專科一批 | 291分 | 424分 |
| 天津交通職業學院 | 專科一批 | 373分 | 424分 |
| 合肥信息技術職業學院 | 專科一批 | 330分 | 424分 |
| 徽商職業學院 | 專科一批 | 402分 | 424分 |
| 無錫南洋職業技術學院 | 專科一批 | 325分 | 424分 |
安徽高考理科420分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 上海興偉學院 | 上海 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 13 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 河北工業大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 河北地質大學華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 青島農業大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 13 | 409(第三批) | 422 |
| 鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 409(第三批) | 423 |
| 福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 409(第三批) | 418 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 16 | 409(第三批) | 425 |
| 安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 409(第三批) | 419 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 12 | 409(第三批) | 421 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 409(第三批) | 415 |
| 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 8 | 409(第三批) | 417 |
| 廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 11 | 409(第三批) | 420 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 409(第三批) | 424 |
| 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 409(第三批) | 416 |
《2019年安徽高考420分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0109/271524.htm