唐山師范學院2016高考錄取分數線(重慶)
更新于:2020-01-08 16:11:24
| 省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
| 中國語言文學類 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
| 理工 | 數學類 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
| 化學類 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 |
《唐山師范學院2016高考錄取分數線(重慶)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270569.htm
更新于:2020-01-08 16:11:24
| 省份 | 批次 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 5 | 483 | 528 |
| 中國語言文學類 | 4 | 5 | 5 | 484 | 492 | |||
| 理工 | 數學類 | 4 | 5 | 5 | 473 | 503 | ||
| 化學類 | 4 | 5 | 5 | 468 | 479 |
《唐山師范學院2016高考錄取分數線(重慶)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270569.htm