西南民族大學2018高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-08 16:11:22
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 產品設計 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 3 | 248.00 | 228.00 | 235.33 |
| 雕塑 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 3 | 260.00 | 228.00 | 248.33 |
| 動畫 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 5 | 261.00 | 256.00 | 258.80 |
| 服裝與服飾設計 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 3 | 267.00 | 251.00 | 258.67 |
| 環境設計 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 7 | 259.00 | 235.00 | 248.00 |
| 繪畫 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 8 | 266.00 | 231.00 | 249.88 |
| 美術學 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 3 | 240.00 | 231.00 | 235.67 |
| 攝影 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 3 | 232.00 | 226.00 | 228.33 |
| 視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 美術統考 | 本科提前批A | 13 | 272.00 | 234.00 | 255.08 |
| 音樂表演(聲樂) | 非定向 | 本科 | 聲樂統考 | 本科提前批A | 3 | 174.00 | 171.00 | 172.33 |
| 音樂學 | 非定向 | 本科 | 聲樂統考 | 本科提前批A | 3 | 169.00 | 167.00 | 168.00 |
| 社會體育指導與管理 | 非定向 | 本科 | 體育文 | 本科提前批A | 8 | 359.00 | 351.00 | 355.75 |
| 舞蹈編導 | 非定向 | 本科 | 舞蹈統考 | 本科提前批A | 3 | 168.00 | 166.00 | 167.00 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 舞蹈統考 | 本科提前批A | 3 | 182.00 | 165.00 | 171.33 |
| 材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |
| 朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 527.00 | 519.00 | 523.00 |
| 電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 543.00 | 531.00 | 536.50 |
| 動物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 519.00 | 518.00 | 518.25 |
| 動物藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 517.00 | 517.00 | 517.00 |
| 動物醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 5 | 519.00 | 517.00 | 518.20 |
| 風景園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 549.00 | 533.00 | 541.00 |
| 廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 544.00 | 533.00 | 538.50 |
| 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 545.00 | 538.00 | 541.50 |
| 化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 525.00 | 520.00 | 523.25 |
| 化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 526.00 | 525.00 | 525.50 |
| 環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 5 | 544.00 | 523.00 | 528.20 |
| 計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 550.00 | 537.00 | 543.50 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 547.00 | 527.00 | 537.00 |
| 軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 556.00 | 555.00 | 555.50 |
| 社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 529.00 | 524.00 | 525.67 |
| 生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 527.00 | 521.00 | 523.50 |
| 食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 527.00 | 525.00 | 526.00 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 550.00 | 547.00 | 548.33 |
| 網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 535.00 | 529.00 | 532.50 |
| 新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 551.00 | 535.00 | 543.00 |
| 信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 538.00 | 532.00 | 535.00 |
| 信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 532.00 | 527.00 | 529.00 |
| 藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 523.00 | 520.00 | 521.33 |
| 藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 547.00 | 524.00 | 534.75 |
| 應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 539.00 | 520.00 | 527.33 |
| 應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 529.00 | 525.00 | 527.00 |
| 應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 536.00 | 535.00 | 535.50 |
| 制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 3 | 526.00 | 520.00 | 523.00 |
| 中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 523.00 | 519.00 | 520.00 |
| 自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 4 | 538.00 | 534.00 | 535.75 |
| 朝鮮語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 570.00 | 567.00 | 568.50 |
| 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 587.00 | 577.00 | 582.00 |
| 廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 585.00 | 578.00 | 581.50 |
| 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 581.00 | 577.00 | 579.00 |
| 漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 8 | 592.00 | 572.00 | 578.25 |
| 歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 573.00 | 571.00 | 572.00 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 3 | 594.00 | 570.00 | 583.33 |
| 民族學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 4 | 568.00 | 565.00 | 566.25 |
| 社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 581.00 | 567.00 | 574.00 |
| 社會學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 4 | 570.00 | 568.00 | 568.50 |
| 新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 589.00 | 575.00 | 582.00 |
| 信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 598.00 | 597.00 | 597.50 |
| 學前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 2 | 566.00 | 565.00 | 565.50 |
| 應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科提前批B | 3 | 593.00 | 573.00 | 581.67 |
| 電子信息工程 | 專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 584.11 | 573.11 | 578.61 |
| 計算機科學與技術 | 專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 566.12 | 564.11 | 565.12 |
| 通信工程 | 專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 564.11 | 564.11 | 564.11 |
| 信息管理與信息系統 | 專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 568.11 | 563.11 | 565.61 |
| 制藥工程 | 專項計劃 | 本科 | 理工 | 本科提前批B | 2 | 563.11 | 560.10 | 561.61 |
| 財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 577.12 | 575.11 | 576.12 |
| 城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 572.12 | 572.11 | 572.11 |
| 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 573.12 | 572.11 | 572.51 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 580.12 | 576.12 | 578.45 |
| 法語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 578.12 | 576.11 | 577.12 |
| 會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576.11 | 576.11 | 576.11 |
| 建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 573.11 | 572.11 | 572.61 |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575.12 | 574.12 | 574.62 |
| 金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 581.11 | 577.10 | 579.11 |
| 人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 573.12 | 573.11 | 573.12 |
| 日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576.11 | 574.12 | 575.12 |
| 數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575.11 | 572.11 | 573.61 |
| 投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 578.11 | 576.11 | 577.11 |
| 物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576.10 | 575.11 | 575.61 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 574.10 | 573.12 | 573.61 |
| 英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 589.11 | 581.11 | 585.11 |
| 保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 603.11 | 602.11 | 602.45 |
| 財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 602.12 | 602.12 | 602.12 |
| 財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 603.11 | 602.12 | 602.62 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 609.11 | 604.12 | 606.11 |
| 法語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 613.12 | 606.11 | 608.45 |
| 工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 602.12 | 602.12 | 602.12 |
| 國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 604.12 | 603.12 | 603.79 |
| 會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 604.12 | 604.11 | 604.12 |
| 金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 611.11 | 608.12 | 609.62 |
| 經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 606.12 | 606.11 | 606.12 |
| 人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 604.12 | 603.11 | 603.62 |
| 日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 602.12 | 602.11 | 602.12 |
| 市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 602.12 | 602.11 | 602.12 |
| 投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 605.12 | 604.12 | 604.62 |
| 物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 606.11 | 603.12 | 604.62 |
| 英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 603.11 | 602.10 | 602.31 |
《西南民族大學2018高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270565.htm