山東財經大學2015高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-01-08 16:11:15
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 606 | 606 | 606.00 |
| 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 593 | 593 | 593.00 |
| 本科一批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 593 | 584 | 588.50 |
| 本科一批 | 文史 | 金融學 | 584 | 584 | 584.00 |
| 本科一批 | 文史 | 會計學 | 580 | 580 | 580.00 |
| 本科一批 | 文史 | 稅收學 | 577 | 577 | 577.00 |
| 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 576 | 576 | 576.00 |
| 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 575 | 575 | 575.00 |
| 本科一批 | 文史 | 財政學 | 575 | 575 | 575.00 |
| 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 574 | 574 | 574.00 |
| 本科一批 | 文史 | 保險學 | 573 | 573 | 573.00 |
| 本科一批 | 文史 | 貿易經濟 | 571 | 571 | 571.00 |
| 本科一批 | 文史 | 英語 | 571 | 571 | 571.00 |
| 本科一批 | 文史 | 日語 | 568 | 568 | 568.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法學 | 571 | 565 | 567.67 |
| 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 568 | 565 | 566.50 |
| 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法語 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科一批 | 文史 | 國際商務 | 571 | 564 | 567.50 |
| 本科一批 | 文史 | 公共事業管理 | 563 | 563 | 563.00 |
| 本科一批 | 文史 | 新聞學 | 571 | 562 | 566.50 |
| 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 567 | 562 | 564.50 |
| 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 563 | 562 | 562.50 |
| 本科一批 | 文史 | 城市管理 | 562 | 562 | 562.00 |
| 本科一批 | 文史 | 商務英語 | 562 | 562 | 562.00 |
| 本科一批 | 文史 | 606 | 562 | ||
| 本科一批 | 理工 | 電子商務(技術與應用) | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理工 | 會計學 | 584 | 584 | 584.00 |
| 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 595 | 582 | 588.50 |
| 本科一批 | 理工 | 數字媒體技術 | 584 | 581 | 582.50 |
| 本科一批 | 理工 | 金融工程 | 581 | 581 | 581.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融學 | 579 | 579 | 579.00 |
| 本科一批 | 理工 | 財務管理 | 576 | 576 | 576.00 |
| 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 584 | 571 | 577.50 |
| 本科一批 | 理工 | 貿易經濟 | 571 | 571 | 571.00 |
| 本科一批 | 理工 | 金融數學 | 575 | 568 | 571.50 |
| 本科一批 | 理工 | 財政學 | 567 | 567 | 567.00 |
| 本科一批 | 理工 | 商務英語 | 567 | 565 | 566.00 |
| 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科一批 | 理工 | 日語 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 567 | 564 | 565.50 |
| 本科一批 | 理工 | 資源與環境經濟學 | 564 | 564 | 564.00 |
| 本科一批 | 理工 | 統計學 | 564 | 564 | 564.00 |
| 本科一批 | 理工 | 公共事業管理 | 564 | 563 | 563.50 |
| 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 563 | 563 | 563.00 |
| 本科一批 | 理工 | 稅收學 | 563 | 562 | 562.50 |
| 本科一批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科一批 | 理工 | 國際商務 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科一批 | 理工 | 保險學 | 570 | 560 | 565.00 |
| 本科一批 | 理工 | 信用管理 | 559 | 559 | 559.00 |
| 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 562 | 558 | 560.00 |
| 本科一批 | 理工 | 經濟統計學 | 559 | 558 | 558.50 |
| 本科一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 606 | 556 | 581.00 |
| 本科一批 | 理工 | 法學 | 560 | 556 | 558.00 |
| 本科一批 | 理工 | 行政管理 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科一批 | 理工 | 新聞學 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 557 | 555 | 555.67 |
| 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 556 | 555 | 555.50 |
| 本科一批 | 理工 | 管理科學 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科一批 | 理工 | 法語 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科一批 | 理工 | 606 | 555 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270543.htm