華南理工大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-08 16:10:45
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 472 | 487 | 478 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 433 | 456 | 442 | 8 | 第一批 |
| 2012 | 431 | 454 | 444 | 10 | 第一批 |
| 2011 | 468 | 498 | 479 | 10 | 第一批 |
| 2010 | 470 | 499 | 478 | 11 | 第一批 |
| 2009 | 494 | 539 | 520 | 42 | 第一批 |
| 2008 | 467 | 488 | 478 | 11 | 第一批 |
《華南理工大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270461.htm