海南師范大學2017高考錄取分數線(湖北)
更新于:2020-01-08 16:10:25
| 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科學 | 理工 | 本科二批 | 466 | 466 | 466.00 |
| 地理科學類(自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 本科二批 | 458 | 453 | 455.42 |
| 電子商務 | 理工 | 本科二批 | 463 | 455 | 458.33 |
| 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 本科二批 | 472 | 456 | 461.00 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科二批 | 467 | 457 | 460.70 |
| 公共事業管理 | 理工 | 本科二批 | 454 | 454 | 454.00 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批 | 473 | 465 | 469.00 |
| 化學 | 理工 | 本科二批 | 468 | 457 | 462.40 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 471 | 459 | 465.00 |
| 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 本科二批 | 477 | 458 | 466.18 |
| 教育技術學 | 理工 | 本科二批 | 476 | 470 | 472.67 |
| 金融學 | 理工 | 本科二批 | 471 | 468 | 469.50 |
| 經濟學 | 理工 | 本科二批 | 470 | 470 | 470.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 477 | 459 | 467.40 |
| 生物科學 | 理工 | 本科二批 | 468 | 458 | 463.00 |
| 生物科學類(生物技術、生態學) | 理工 | 本科二批 | 471 | 454 | 458.50 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科二批 | 512 | 457 | 470.13 |
| 稅收學 | 理工 | 本科二批 | 465 | 465 | 465.00 |
| 統計學 | 理工 | 本科二批 | 458 | 457 | 457.50 |
| 物理學 | 理工 | 本科二批 | 496 | 455 | 472.33 |
| 小學教育(數學與科學方向) | 理工 | 本科二批 | 481 | 476 | 478.50 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 本科二批 | 480 | 457 | 464.50 |
| 應用化學 | 理工 | 本科二批 | 472 | 451 | 456.25 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 464 | 459 | 462.33 |
| 園林 | 理工 | 本科二批 | 464 | 455 | 457.40 |
| 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 463 | 454 | 457.60 |
| 自動化 | 理工 | 本科二批 | 469 | 456 | 462.17 |
| 地理科學 | 文史 | 本科二批 | 512 | 511 | 511.50 |
| 法學 | 文史 | 本科二批 | 525 | 515 | 522.00 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 文史 | 本科二批 | 519 | 514 | 515.90 |
| 公共事業管理 | 文史 | 本科二批 | 513 | 513 | 513.00 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 520 | 517 | 518.50 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科二批 | 521 | 512 | 516.00 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 524 | 512 | 515.87 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 本科二批 | 522 | 511 | 513.08 |
| 金融學 | 文史 | 本科二批 | 527 | 522 | 524.33 |
| 經濟學 | 文史 | 本科二批 | 529 | 529 | 529.00 |
| 歷史學 | 文史 | 本科二批 | 515 | 511 | 512.50 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 521 | 514 | 517.83 |
| 日語 | 文史 | 本科二批 | 524 | 518 | 521.33 |
| 稅收學 | 文史 | 本科二批 | 518 | 518 | 518.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 528 | 511 | 516.17 |
| 小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 本科二批 | 511 | 511 | 511.00 |
| 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文史 | 本科二批 | 520 | 511 | 515.09 |
| 英語 | 文史 | 本科二批 | 527 | 512 | 516.50 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(湖北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270412.htm