江西財經大學2015高考錄取分數線(河南藝術類)
更新于:2020-01-08 15:57:51
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 河南 | 提前藝術本科A段 | 美術類 | 303 | 301 | 143 | 146 | 241 | 239 |
| 河南 | 提前藝術本科A段 | 音樂類 | 404 | 129 | 296 | |||
《江西財經大學2015高考錄取分數線(河南藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270290.htm
更新于:2020-01-08 15:57:51
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 河南 | 提前藝術本科A段 | 美術類 | 303 | 301 | 143 | 146 | 241 | 239 |
| 河南 | 提前藝術本科A段 | 音樂類 | 404 | 129 | 296 | |||
《江西財經大學2015高考錄取分數線(河南藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270290.htm