安徽農業大學2018高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-01-08 15:57:14
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 654 |
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 社會工作 | 2 | 652.00 | 633.00 | 652.00 | 642.5 |
| 海南省 | 文史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 1 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 652 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 農學 | 2 | 593.00 | 589.00 | 593.00 | 591 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 園藝 | 2 | 602.00 | 597.00 | 602.00 | 599.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 林學 | 3 | 599.00 | 594.00 | 599.00 | 595.67 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 茶學 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 應用生物科學 | 1 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 生物科學類 | 2 | 603.00 | 592.00 | 603.00 | 597.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 生物制藥 | 2 | 600.00 | 597.00 | 600.00 | 598.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 地理信息科學 | 2 | 599.00 | 598.00 | 599.00 | 598.5 |
| 海南省 | 理工 | 普通本科批 | 商務英語 | 2 | 614.00 | 608.00 | 614.00 | 611 |
《安徽農業大學2018高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270245.htm