重慶大學2017高考錄取分數線(青海)
更新于:2020-01-08 15:56:05
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 專項 | 理工 | 391 | 419 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 1 | 455 | 455 | 455.0 |
| 青海 | 專項 | 理工 | 391 | 419 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
| 青海 | 專項 | 理工 | 391 | 419 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 473 | 473 | 473.0 |
| 青海 | 專項 | 理工 | 391 | 419 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
| 青海 | 專項 | 理工 | 391 | 419 | 自動化學院 | 自動化 | 1 | 488 | 488 | 488.0 |
| 青海 | 高校專項 | 理工 | 391 | 419 | 機械工程學院 | 工業工程 | 1 | 453 | 453 | 453.0 |
| 青海 | 高校專項 | 理工 | 391 | 419 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 471 | 471 | 471.0 |
| 青海 | 高校專項 | 理工 | 391 | 419 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 1 | 472 | 472 | 472.0 |
| 青海 | 高校專項 | 理工 | 391 | 419 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 1 | 485 | 485 | 485.0 |
| 青海 | 高校專項 | 理工 | 391 | 419 | 土木工程學院 | 土木工程 | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 2 | 419 | 440 | 429.5 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 1 | 427 | 427 | 427.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 428 | 428 | 428.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 2 | 462 | 476 | 469.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 1 | 503 | 503 | 503.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 1 | 511 | 511 | 511.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 1 | 531 | 531 | 531.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 自動化學院 | 自動化 | 1 | 533 | 533 | 533.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 土木工程學院 | 土木工程 | 2 | 536 | 571 | 553.5 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 軟件學院 | 軟件工程 | 2 | 536 | 541 | 538.5 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 543 | 548 | 545.3 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 1 | 544 | 544 | 544.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 544 | 554 | 549.0 |
| 青海 | 本科一批普通類 | 理工 | 391 | 419 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(青海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/270147.htm