川北醫學院2015高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-01-08 08:22:59
| 科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 2015 | 新疆 | 醫學影像學 | 本科二批 | 451 | 476 | 462.4 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 臨床醫學 | 本科二批 | 451 | 530 | 463.4 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 麻醉學 | 本科二批 | 458 | 475 | 465.3 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 醫學影像技術 | 本科二批 | 450 | 455 | 452.5 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 醫學檢驗技術 | 本科二批 | 470 | 478 | 474 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 法醫學 | 本科二批 | 449 | 455 | 452 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 藥學 | 本科二批 | 451 | 452 | 451.5 |
| 理工 | 2015 | 新疆 | 預防醫學 | 本科二批 | 449 | 451 | 452.1 |
| 文史 | 2015 | 新疆 | 中西醫臨床醫學 | 本科二批 | 476 | 500 | 483.5 |
| 文史 | 2015 | 新疆 | 護理學 | 本科二批 | 475 | 494 | 485.1 |
| 科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 2015 | 新疆 | 臨床醫學(南疆計劃) | 本科二批 | 456 | 471 | 464.8 |
《川北醫學院2015高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0108/269116.htm