中國民航大學2016高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-07 19:06:17
中國民航大學2016高考錄取分數線(福建)
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 民航運輸(通航綜合航務) | 理工 | 366 | 366 | 366 |
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 民航運輸(機場指揮) | 理工 | 388 | 388 | 388 |
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 民航安全技術管理 | 理工 | 397 | 379 | 388 |
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 理工 | 405 | 349 | 377 |
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 飛機電子設備維修 | 理工 | 413 | 347 | 380 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 自動化 | 理工 | 530 | 525 | 527 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 油氣儲運工程 | 理工 | 523 | 522 | 522 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 應用心理學 | 理工 | 522 | 522 | 522 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 英語(民航外語) | 理工 | 533 | 532 | 532 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 理工 | 522 | 522 | 522 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 信息安全 | 理工 | 526 | 523 | 524 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 物流管理 | 理工 | 532 | 526 | 529 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 523 | 522 | 522 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 統計學(民航統計) | 理工 | 530 | 525 | 527 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 580 | 533 | 556 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 經濟與金融(航空金融) | 理工 | 537 | 531 | 534 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 交通運輸(航空管制,飛行運行管理,機場現場運行管理) | 理工 | 568 | 535 | 551 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 交通工程 | 理工 | 555 | 545 | 550 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 531 | 526 | 528 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 機械電子工程 | 理工 | 530 | 523 | 526 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 公共事業管理 | 理工 | 522 | 522 | 522 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 理工 | 531 | 527 | 529 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 工商管理(航空運輸管理) | 理工 | 541 | 530 | 535 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 工科試驗班(中歐航空工程師) | 理工 | 569 | 551 | 560 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 542 | 525 | 533 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 理工 | 556 | 532 | 544 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 法學(航空法) | 理工 | 530 | 530 | 530 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 527 | 523 | 525 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 理工 | 541 | 525 | 533 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 財務管理 | 理工 | 533 | 533 | 533 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 材料物理(表面工程與無損檢測) | 理工 | 536 | 536 | 536 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 材料化學 | 理工 | 524 | 522 | 523 |
| 2016 | 福建 | 本科提前批 | 飛行技術 | 理工 | 583 | 375 | 479 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 普通專科批 | 民航運輸(地面服務) | 文史 | 467 | 419 | 443 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 英語(民航外語) | 文史 | 540 | 535 | 537 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 會計學 | 文史 | 538 | 538 | 538 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 公共事業管理 | 文史 | 513 | 513 | 513 |
| 2016 | 福建 | 本科一批 | 法學(航空法) | 文史 | 531 | 531 | 531 |
來源:中國民航大學本科招生網
《中國民航大學2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268944.htm