中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-01-07 19:06:10
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 580 | 577 | 578 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 579 | 574 | 576 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 573 | 577 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 576 | 568 | 571 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 569 | 568 | 568 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 會計學 | 572 | 566 | 569 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 569 | 566 | 568 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 財務管理 | 573 | 565 | 569 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 569 | 562 | 564 | 4 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 物聯網工程 | 567 | 560 | 563 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 560 | 560 | 560 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 568 | 559 | 563 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 561 | 559 | 560 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 車輛工程 | 560 | 559 | 559 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 能源化學工程 | 576 | 558 | 566 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 機械設計制造及其自動化 | 566 | 558 | 560 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 工程力學 | 562 | 558 | 560 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 560 | 558 | 559 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 589 | 556 | 572 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 機械工程 | 559 | 556 | 557 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 工業設計 | 557 | 556 | 556 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 557 | 552 | 554 | 3 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 558 | 550 | 554 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 應用物理學 | 568 | 549 | 559 | 4 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 化學 | 559 | 549 | 554 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 555 | 549 | 552 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 應用化學 | 553 | 548 | 550 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 553 | 547 | 550 | 2 | 502 |
| 2016 | 廣西 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 548 | 546 | 547 | 2 | 502 |
《中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268923.htm