北京信息科技大學2016高考錄取分數線(廣西地區)
更新于:2020-01-07 19:06:06
| 地區 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 學校錄取分數 最高分 | 最低分 | 平均分 |
當地控制線 一本線 |二本線 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537|528|532 | 502| | |
| 廣西 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 557|531|544 | 502| | |
| 廣西 | 經濟學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568|527|539 | 502| | |
| 廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 491|477|485 | 502|333 | |
| 廣西 | 機械電子工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 489|485|487 | 502|333 | |
| 廣西 | 工業設計 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 499|481|491 | 502|333 | |
| 廣西 | 工業工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 529|478|498 | 502|333 | |
| 廣西 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 496|491|494 | 502|333 | |
| 廣西 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 485|482|483 | 502|333 | |
| 廣西 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 492|490|491 | 502|333 | |
| 廣西 | 自動化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 486|485|486 | 502|333 | |
| 廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 499|497|498 | 502|333 | |
| 廣西 | 智能科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 505|496|502 | 502|333 | |
| 廣西 | 通信工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 503|503|503 | 502|333 | |
| 廣西 | 計算機類 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 521|510|515 | 502|333 | |
| 廣西 | 財務管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 521|520|520 | 502|333 | |
| 廣西 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 512|493|503 | 502|333 | |
| 廣西 | 質量管理工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 478|477|477 | 502|333 | |
| 廣西 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 511|498|503 | 502|333 | |
| 廣西 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 502|496|498 | 502|333 | |
| 廣西 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 495|493|494 | 502|333 | |
| 廣西 | 應用統計學 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 484|484|484 | 502|333 | |
來源:北京信息科技大學科招生網
《北京信息科技大學2016高考錄取分數線(廣西地區)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268910.htm