上海交通大學在遼寧地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-07 18:42:52
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 684 | ------ | 680 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 674 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 676 | 76 | 第一批 |
| 2014 | 675 | ------ | 673 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 670 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 660 | 679 | 669 | 41 | 第一批 |
| 2012 | 650 | 673 | 661 | 37 | 第一批 |
| 2011 | 657 | 677 | 667 | 37 | 第一批 |
| 2010 | 651 | 671 | 659 | 37 | 第一批 |
| 2009 | 629 | 669 | 643 | 71 | 第一批 |
| 2009 | 624 | 649 | 639 | 6 | 提前批 |
| 2008 | 647 | 688 | 658 | 66 | 第一批 |
| 2008 | 603 | 627 | 617 | 6 | 提前批 |
《上海交通大學在遼寧地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/268489.htm