浙江2017高考普通類平行投檔分數線(二段)公布(五)

更新于:2020-01-07 14:31:16

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
2129 遼寧工業大學 002 機械設計制造及其自動化 2 548 80196
2129 遼寧工業大學 005 車輛工程 2 550 78025
2129 遼寧工業大學 010 材料成型及控制工程 2 538 89987
2129 遼寧工業大學 012 化學工程與工藝 2 540 88581
2129 遼寧工業大學 017 電氣工程及其自動化 2 566 61323
2129 遼寧工業大學 018 電子信息工程 2 548 79423
2129 遼寧工業大學 019 通信工程 2 544 83716
2129 遼寧工業大學 023 工程管理 2 542 86020
2129 遼寧工業大學 025 市場營銷 2 550 77980
2129 遼寧工業大學 037 土木工程 2 550 77874
2133 遼寧科技大學 003 冶金工程(卓越計劃班) 4 544 83692
2133 遼寧科技大學 004 材料成型及控制工程 1 538 90971
2133 遼寧科技大學 005 能源與動力工程 1 553 74912
2133 遼寧科技大學 009 電氣工程及其自動化 1 549 78736
2133 遼寧科技大學 011 通信工程 1 545 83365
2133 遼寧科技大學 012 測控技術與儀器 1 540 88530
2133 遼寧科技大學 014 化學工程與工藝 4 535 93655
2133 遼寧科技大學 017 生物工程 1 539 89420
2133 遼寧科技大學 031 軟件工程 1 554 73861
2133 遼寧科技大學 032 網絡工程 1 557 70302
2133 遼寧科技大學 034 機械電子工程 1 563 64727
2133 遼寧科技大學 035 工業設計 1 549 78574
2133 遼寧科技大學 040 土木工程 1 553 74802
2133 遼寧科技大學 047 建筑學 1 554 73572
2136 遼寧師范大學 001 工商管理類(中外合作辦學) 2 548 79581
2136 遼寧師范大學 002 計算機科學與技術 2 564 63673
2136 遼寧師范大學 003 數字媒體技術 2 561 66739
2137 遼寧石油化工大學 003 材料化學 1 539 89415
2137 遼寧石油化工大學 009 電子信息工程 2 542 86534
2137 遼寧石油化工大學 015 給排水科學與工程 1 539 89923
2137 遼寧石油化工大學 016 工程管理 2 537 91087
2137 遼寧石油化工大學 025 化工與制藥類(中外合作辦學) 5 518 111854
2137 遼寧石油化工大學 027 環境工程 2 536 92480
2137 遼寧石油化工大學 031 計算機科學與技術 3 542 85815
2137 遼寧石油化工大學 032 建筑環境與能源應用工程 2 537 91865
2137 遼寧石油化工大學 034 金融學 1 548 80058
2137 遼寧石油化工大學 039 軟件工程 1 539 88942
2138 錦州醫科大學 031 藥學 2 562 65541
2138 錦州醫科大學 041 護理學 1 556 71221
2138 錦州醫科大學 081 醫學檢驗技術 1 563 64818
2138 錦州醫科大學 082 醫學實驗技術 2 556 71309
2138 錦州醫科大學 083 醫學影像技術 1 574 53552
2139 遼寧中醫藥大學 001 公共事業管理 5 538 90069
2139 遼寧中醫藥大學 002 物流管理 6 536 92600
2139 遼寧中醫藥大學 003 英語 5 544 84104
2139 遼寧中醫藥大學 004 市場營銷 2 539 89675
2139 遼寧中醫藥大學 005 信息管理與信息系統 2 554 73870
2140 遼寧中醫藥大學杏林學院(獨立學院) 001 中醫學 16 525 103902
2140 遼寧中醫藥大學杏林學院(獨立學院) 002 中西醫臨床醫學 10 532 97258
2140 遼寧中醫藥大學杏林學院(獨立學院) 003 針灸推拿學 4 521 108534
2142 沈陽大學 002 國際經濟與貿易 1 559 68873
2142 沈陽大學 003 英語 2 562 65908
2142 沈陽大學 004 通信工程 3 555 72518
2142 沈陽大學 005 財務管理 2 559 68945
2142 沈陽大學 006 工業工程類(中外合作辦學) 6 523 105762
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 002 財政學 2 484 146004
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 003 金融學 3 490 140341
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 004 國際經濟與貿易 2 486 144191
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 005 法學 1 500 130223
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 006 漢語言文學 1 498 132405
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 007 英語 3 496 134444
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 009 傳播學 1 487 143669
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 010 應用心理學 1 498 132318
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 011 機械設計制造及其自動化 1 492 138392
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 012 自動化 1 489 140956
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 014 土木工程 1 493 136905
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 015 建筑環境與能源應用工程 1 486 143822
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 016 建筑學 1 495 135034
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 017 工程造價 1 490 140476
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 018 工商管理 2 495 135592
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 019 會計學 2 490 140542
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 020 財務管理 1 487 143300
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 021 人力資源管理 2 486 144396
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 022 旅游管理 1 511 119335
2143 沈陽城市學院(民辦學校) 023 酒店管理 2 482 148681
2144 沈陽工程學院 003 能源與動力工程 2 553 74481
2144 沈陽工程學院 005 核工程與核技術 4 549 79317
2144 沈陽工程學院 018 新能源科學與工程 2 543 85264
2145 沈陽工業大學 001 測控技術與儀器 1 557 70388
2145 沈陽工業大學 002 車輛工程 1 559 68127
2145 沈陽工業大學 003 應用物理學 1 562 64940
2145 沈陽工業大學 004 計算機科學與技術 2 564 63789
2145 沈陽工業大學 005 電氣工程及其自動化 1 577 50763
2145 沈陽工業大學 006 信息與計算科學 1 566 61002
2145 沈陽工業大學 007 通信工程 1 561 66037
2145 沈陽工業大學 008 金融工程 1 562 64984
2145 沈陽工業大學 009 智能科學與技術 1 561 66265
2145 沈陽工業大學 010 功能材料 1 559 68589
2145 沈陽工業大學 011 金融學 1 566 61556
2145 沈陽工業大學 012 工業設計 1 561 66552
2145 沈陽工業大學 013 國際經濟與貿易 1 566 61780
2145 沈陽工業大學 014 機械設計制造及其自動化 2 573 53852
2145 沈陽工業大學 015 工程管理 1 554 74115
2145 沈陽工業大學 016 電子科學與技術 1 559 68562
2145 沈陽工業大學 017 應用化學 1 565 62283
2145 沈陽工業大學 018 工商管理 1 558 69392
2147 沈陽航空航天大學 008 飛行器制造工程 1 574 52927
2147 沈陽航空航天大學 009 新能源科學與工程 6 560 67403
2147 沈陽航空航天大學 010 工業設計 2 562 65714
2147 沈陽航空航天大學 011 車輛工程 2 561 66278
2149 沈陽化工大學 011 化學工程與工藝 12 537 91264
2149 沈陽化工大學 016 應用化學 7 537 91882
2149 沈陽化工大學 017 測控技術與儀器 3 535 93812
2149 沈陽化工大學 024 過程裝備與控制工程 11 530 99106
2149 沈陽化工大學 029 金屬材料工程 3 534 94688
2149 沈陽化工大學 034 材料化學 8 532 96590
2149 沈陽化工大學 037 高分子材料與工程 10 536 92886
2149 沈陽化工大學 038 無機非金屬材料工程 5 530 98378
2149 沈陽化工大學 041 制藥工程 5 542 86664
2149 沈陽化工大學 043 環境工程 4 537 91385
2151 沈陽建筑大學 003 風景園林 1 571 56397
2151 沈陽建筑大學 005 城市地下空間工程 1 557 70252
2151 沈陽建筑大學 006 安全工程 1 552 75514
2151 沈陽建筑大學 007 機械類 2 553 74409
2151 沈陽建筑大學 008 建筑環境與能源應用工程 1 562 64925
2151 沈陽建筑大學 009 給排水科學與工程 1 567 60040
2151 沈陽建筑大學 010 工程管理 1 559 68065
2151 沈陽建筑大學 011 計算機科學與技術 1 564 63713
2151 沈陽建筑大學 012 通信工程 1 554 73339
2151 沈陽建筑大學 013 房地產開發與管理 1 558 69679
2151 沈陽建筑大學 014 環境工程 1 556 71390
2151 沈陽建筑大學 015 測繪工程 1 548 80179
2151 沈陽建筑大學 016 自動化 1 554 73472
2151 沈陽建筑大學 017 物流工程 1 546 81889
2151 沈陽建筑大學 018 工程造價 1 561 66744
2151 沈陽建筑大學 019 電氣工程及其自動化 2 552 75747
2151 沈陽建筑大學 020 材料類 2 539 89069
2151 沈陽建筑大學 021 道路橋梁與渡河工程 1 560 68049
2151 沈陽建筑大學 022 建筑電氣與智能化 1 560 67228
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 001 機械設計制造及其自動化 3 489 141048
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 003 無機非金屬材料工程 1 481 148846
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 004 電氣工程及其自動化 2 480 150477
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 006 自動化 2 482 147881
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 007 計算機科學與技術 1 487 143386
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 008 土木工程 8 480 150208
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 009 建筑環境與能源應用工程 2 484 146638
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 010 給排水科學與工程 2 480 149838
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 012 道路橋梁與渡河工程 3 483 146901
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 013 測繪工程 3 481 148743
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 014 交通運輸 2 491 139286
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 015 建筑學 3 481 149495
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 016 城鄉規劃 2 480 150214
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 019 工程管理 3 481 149551
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 021 工商管理 3 481 149400
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 022 會計學 3 482 148573
2152 沈陽城市建設學院(民辦學校) 024 物流工程 1 480 149799
2153 沈陽理工大學 002 材料成型及控制工程 1 557 70373
2153 沈陽理工大學 003 測控技術與儀器 1 549 79210
2153 沈陽理工大學 005 車輛工程 1 550 77588
2153 沈陽理工大學 007 電氣工程及其自動化 1 560 67769
2153 沈陽理工大學 008 電子科學與技術 1 559 68916
2153 沈陽理工大學 009 電子商務 1 555 72774
2153 沈陽理工大學 010 電子信息工程 1 555 72910
2153 沈陽理工大學 011 電子信息科學與技術 1 556 71328
2153 沈陽理工大學 013 俄語 1 565 62456
2153 沈陽理工大學 014 法學 1 563 64760
2153 沈陽理工大學 015 粉體材料科學與工程 1 539 89661
2153 沈陽理工大學 016 高分子材料與工程 1 559 68807
2153 沈陽理工大學 018 工業工程 1 546 82109
2153 沈陽理工大學 020 光電信息科學與工程 1 549 78337
2153 沈陽理工大學 021 國際經濟與貿易 1 558 69850
2153 沈陽理工大學 022 化學 1 553 74835
2153 沈陽理工大學 024 環境工程 1 548 80159
2153 沈陽理工大學 026 會計學 1 568 59767
2153 沈陽理工大學 027 機械電子工程 1 561 66455
2153 沈陽理工大學 028 機械設計制造及其自動化 6 554 73217
2153 沈陽理工大學 029 計算機科學與技術 1 569 57939
2153 沈陽理工大學 031 交通運輸 1 553 74373
2153 沈陽理工大學 032 金融學 1 558 69384
2153 沈陽理工大學 033 金屬材料工程 1 549 78359
2153 沈陽理工大學 035 能源與動力工程 1 547 80899
2153 沈陽理工大學 038 探測制導與控制技術 1 564 63009
2153 沈陽理工大學 040 通信工程 1 556 71419
2153 沈陽理工大學 041 網絡工程 1 555 72905
2153 沈陽理工大學 042 無機非金屬材料工程 1 545 83445
2153 沈陽理工大學 044 物流管理 1 558 69559
2153 沈陽理工大學 046 信息管理與信息系統 1 556 71779
2153 沈陽理工大學 049 應用化學 1 552 75835
2153 沈陽理工大學 050 應用統計學 1 559 68527
2153 沈陽理工大學 051 裝甲車輛工程 1 558 69146
2153 沈陽理工大學 052 自動化 1 553 74212
2154 沈陽工學院(民辦學校) 002 金融學 6 480 149780
2154 沈陽工學院(民辦學校) 004 工商管理類 8 481 149534
2154 沈陽工學院(民辦學校) 005 會計學 6 481 149378
2154 沈陽工學院(民辦學校) 013 機械類 23 480 150251
2154 沈陽工學院(民辦學校) 015 交通運輸 4 503 127589
2154 沈陽工學院(民辦學校) 017 電子信息類 6 480 150496
2154 沈陽工學院(民辦學校) 018 計算機類 12 480 150086
2154 沈陽工學院(民辦學校) 019 電氣工程及其自動化 2 482 147994
2154 沈陽工學院(民辦學校) 020 建筑電氣與智能化 2 481 149265
2154 沈陽工學院(民辦學校) 021 兵器類 6 482 148260
2154 沈陽工學院(民辦學校) 022 安全工程 2 493 137107
2154 沈陽工學院(民辦學校) 024 環境工程 3 487 143558
2154 沈陽工學院(民辦學校) 026 水利水電工程 4 482 148150
2154 沈陽工學院(民辦學校) 027 農業水利工程 2 483 147334
2154 沈陽工學院(民辦學校) 029 動物科學 3 488 142195
2154 沈陽工學院(民辦學校) 030 設施農業科學與工程 2 482 148553
2154 沈陽工學院(民辦學校) 032 食品科學與工程類 2 485 144952
2155 沈陽農業大學 001 生態學 2 561 66067
2155 沈陽農業大學 004 園藝 1 566 61531
2155 沈陽農業大學 005 水產養殖學 2 555 72130
2155 沈陽農業大學 006 電子信息工程 1 571 56060
2155 沈陽農業大學 007 農業工程 2 566 61752
2155 沈陽農業大學 008 機械設計制造及其自動化 2 568 59259
2155 沈陽農業大學 009 農業機械化及其自動化 2 560 67276
2155 沈陽農業大學 010 食品質量與安全 1 572 55235
2155 沈陽農業大學 011 植物保護 2 559 68338
2155 沈陽農業大學 012 農學 2 566 60933
2155 沈陽農業大學 015 農林經濟管理 2 564 63563
2156 沈陽師范大學 016 電子信息工程 6 539 88888
2156 沈陽師范大學 035 經濟與貿易類(中外合作辦學) 5 533 95433
2156 沈陽師范大學 036 金融學類(中外合作辦學) 4 535 93598
2156 沈陽師范大學 037 市場營銷 5 543 85035
2156 沈陽師范大學 039 計算機科學與技術 5 545 83189
2156 沈陽師范大學 040 軟件工程 5 542 86524
2156 沈陽師范大學 041 網絡工程 4 538 90502
2156 沈陽師范大學 082 古生物學 2 547 81305
2158 沈陽藥科大學 018 國際經濟與貿易 1 607 24305
2159 沈陽醫學院 002 預防醫學 3 553 74771
2159 沈陽醫學院 003 麻醉學 1 567 60356
2159 沈陽醫學院 005 醫學檢驗技術 1 560 67219
2159 沈陽醫學院 006 護理學 2 550 78089
2159 沈陽醫學院 008 康復治療學 1 550 77440
2159 沈陽醫學院 009 藥學 1 551 76609
2159 沈陽醫學院 010 食品質量與安全 1 543 85458
2159 沈陽醫學院 011 衛生檢驗與檢疫 1 553 74297
2159 沈陽醫學院 012 護理 10 485 144949
2159 沈陽醫學院 013 藥學 2 488 141883
2159 沈陽醫學院 015 醫學影像技術 2 497 132857
2167 大連理工大學(盤錦校區) 017 機械類(中外合作辦學) 1 595 33586
2201 北華大學 001 行政管理 2 547 80861
2201 北華大學 002 林學 2 547 81266
2201 北華大學 003 朝鮮語 1 556 71677
2201 北華大學 004 電子信息科學與技術 2 548 79601
2201 北華大學 005 車輛工程 2 539 89714
2201 北華大學 006 機械類 6 543 84894
2201 北華大學 007 醫學影像學 2 563 63953
2201 北華大學 008 藥學 2 558 69989
2201 北華大學 009 交通運輸 2 544 84512
2201 北華大學 010 數學與應用數學(師范) 4 556 71699
2201 北華大學 011 小學教育(師范) 5 558 69267
2201 北華大學 012 計算機科學與技術 4 545 82834
2201 北華大學 013 漢語言文學(師范) 2 562 65902
2201 北華大學 014 汽車服務工程 2 531 98235
2201 北華大學 015 工商管理 2 557 70786
2201 北華大學 016 預防醫學 2 562 65311
2201 北華大學 017 園林 2 545 82813
2201 北華大學 018 英語(師范) 4 563 64648
2201 北華大學 019 漢語國際教育 3 553 75058
2201 北華大學 020 測控技術與儀器 2 537 91791
2201 北華大學 021 法學 2 560 67248
2201 北華大學 022 臨床醫學 2 574 53192
2201 北華大學 023 會計學 2 559 68150
2201 北華大學 024 土木工程 2 545 83064
2201 北華大學 025 木材科學與工程 2 527 101666
2201 北華大學 026 心理學(師范) 2 563 63977
2201 北華大學 027 醫學檢驗技術 2 561 66171
2201 北華大學 028 電氣工程及其自動化 4 546 81993
2201 北華大學 029 機械類(中外合作辦學) 2 529 100041
2201 北華大學 030 日語 2 557 70513
2201 北華大學 031 統計學類 2 546 81747
2201 北華大學 032 網絡工程 2 544 84348
2201 北華大學 033 思想政治教育(師范) 2 557 70462
2201 北華大學 034 物理學(師范) 4 543 85405
2201 北華大學 035 通信工程 2 542 86399
2201 北華大學 036 自動化 2 543 84971
2201 北華大學 037 風景園林 1 555 72880
2201 北華大學 038 市場營銷 2 548 80353
2201 北華大學 039 護理學 2 544 84242
2201 北華大學 040 護理學類(中外合作辦學) 2 511 119254
2201 北華大學 041 翻譯 2 559 68595
2201 北華大學 042 國際經濟與貿易 2 548 79910
2202 長春大學 002 金融學 3 557 70876
2202 長春大學 003 金融工程 1 557 70728
2202 長春大學 004 國際經濟與貿易 4 550 78062
2202 長春大學 005 政治學與行政學 2 556 71730
2202 長春大學 007 特殊教育(師范) 3 548 80248
2202 長春大學 008 漢語言文學 2 563 64885
2202 長春大學 009 漢語國際教育 2 557 70218
2202 長春大學 010 財務管理 3 553 74196
2202 長春大學 011 工商管理 2 553 75097
2202 長春大學 012 會計學 4 558 69917
2202 長春大學 013 旅游管理 4 543 85692
2202 長春大學 014 市場營銷 2 549 79096
2202 長春大學 015 物流管理 2 548 80220
2202 長春大學 017 機械類(中外合作辦學) 2 533 95731
2202 長春大學 018 自動化類(中外合作辦學) 1 547 81277
2202 長春大學 019 俄語 4 558 69837
2202 長春大學 020 日語 4 555 73029
2202 長春大學 021 信息與計算科學 2 546 81904
2202 長春大學 022 測控技術與儀器 2 547 81432
2202 長春大學 023 機械工程 2 547 81351
2202 長春大學 024 食品質量與安全 2 543 84793
2202 長春大學 025 學前教育(師范) 6 480 150055
2202 長春大學 026 物聯網工程 2 548 79860
2202 長春大學 027 園林 1 548 80069
2202 長春大學 028 軟件工程 2 559 68826
2202 長春大學 029 車輛工程 2 543 85678
2202 長春大學 031 應用統計學 2 545 82721
2202 長春大學 032 英語 6 550 78150
2202 長春大學 033 電氣工程及其自動化 2 552 75830
2202 長春大學 034 網絡工程 2 546 81900
2202 長春大學 035 計算機科學與技術 1 561 66030
2202 長春大學 036 汽車檢測與維修技術 10 483 147108
2202 長春大學 037 工業工程 2 538 90377
2202 長春大學 038 自動化 1 546 81523
2202 長春大學 039 西班牙語 2 564 63040
2202 長春大學 040 數學與應用數學 2 550 77206
2202 長春大學 041 風景園林 1 557 70165
2202 長春大學 042 通信工程 2 543 84849
2202 長春大學 043 應用物理學 2 549 78448
2202 長春大學 044 網絡與新媒體 2 554 73211
2202 長春大學 045 電子信息工程 2 543 85540
2203 長春光華學院(民辦學校) 007 漢語言文學 9 491 139316
2203 長春光華學院(民辦學校) 025 電氣工程及其自動化 6 481 149486
2203 長春光華學院(民辦學校) 027 廣告學 8 480 150084
2203 長春光華學院(民辦學校) 028 會計學 8 486 144460
2203 長春光華學院(民辦學校) 030 經濟學 10 480 150177
2203 長春光華學院(民辦學校) 032 新聞學 4 485 145712
2203 長春光華學院(民辦學校) 033 日語 11 480 150379
2203 長春光華學院(民辦學校) 034 電子信息工程 2 482 148522
2203 長春光華學院(民辦學校) 035 機械電子工程 8 483 146787
2203 長春光華學院(民辦學校) 036 旅游管理 5 480 149699
2203 長春光華學院(民辦學校) 037 計算機科學與技術 4 480 149682
2203 長春光華學院(民辦學校) 038 機械工程 8 485 144875
2203 長春光華學院(民辦學校) 039 應用心理學 4 493 137256
2203 長春光華學院(民辦學校) 041 工商管理 8 481 149002
2203 長春光華學院(民辦學校) 042 市場營銷 4 480 150416
2203 長春光華學院(民辦學校) 044 商務英語 7 480 150466
2203 長春光華學院(民辦學校) 046 秘書學 4 481 149120
2203 長春光華學院(民辦學校) 047 物聯網工程 3 482 148287
2203 長春光華學院(民辦學校) 048 機械設計制造及其自動化 8 482 147831
2203 長春光華學院(民辦學校) 049 數字媒體技術 5 484 146171
2203 長春光華學院(民辦學校) 050 英語 10 480 150138
2203 長春光華學院(民辦學校) 052 朝鮮語 2 485 144861
2203 長春光華學院(民辦學校) 053 通信工程 4 480 150049
2203 長春光華學院(民辦學校) 054 財務管理 10 480 149826
2203 長春光華學院(民辦學校) 055 國際經濟與貿易 8 480 150174
2203 長春光華學院(民辦學校) 056 金融學 12 482 148641
2203 長春光華學院(民辦學校) 057 漢語國際教育 7 481 148910
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 001 金融學 5 480 150298
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 002 國際經濟與貿易 5 480 150545
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 003 市場營銷 5 483 147158
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 004 會計學 15 480 149948
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 005 財務管理 5 482 147933
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 007 物流管理 5 480 149795
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 008 旅游管理 10 483 147689
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 009 英語 5 487 143751
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 010 風景園林 5 482 148016
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 011 漢語國際教育 5 486 144392
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 012 建筑學 5 482 147749
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 013 日語 5 482 148683
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 014 工程造價 5 485 145534
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 015 網絡工程 5 481 149479
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 017 工程管理 5 484 146043
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 019 俄語 5 484 146182
2204 長春大學旅游學院(獨立學院) 020 土木工程 5 481 148710
2206 長春工程學院 009 電氣工程及其自動化 2 549 78674
2206 長春工程學院 010 自動化 2 534 94249
2206 長春工程學院 011 智能電網信息工程 2 538 90875
2206 長春工程學院 012 電子信息工程 3 532 96392
2206 長春工程學院 013 土木工程 1 540 88824
2206 長春工程學院 014 城市地下空間工程 1 534 95115
2206 長春工程學院 015 道路橋梁與渡河工程 1 536 92335
2206 長春工程學院 016 資源勘查工程 3 525 104169
2206 長春工程學院 018 測繪工程 1 525 104327
2206 長春工程學院 019 寶石及材料工藝學 2 541 87035
2206 長春工程學院 020 機械設計制造及其自動化 2 539 89524
2206 長春工程學院 021 機械電子工程 2 537 91771
2206 長春工程學院 022 焊接技術與工程 2 525 104117
2206 長春工程學院 023 汽車服務工程 1 528 101087
2206 長春工程學院 024 水利水電工程 2 533 95548
2206 長春工程學院 025 農業水利工程 1 531 97901
2206 長春工程學院 026 給排水科學與工程 1 534 94946
2206 長春工程學院 027 環境工程 2 534 95020
2206 長春工程學院 028 水文與水資源工程 1 532 96378
2206 長春工程學院 029 安全工程 1 525 103803
2206 長春工程學院 030 環境科學 1 526 103023
2206 長春工程學院 031 建筑環境與能源應用工程 2 523 106264
2206 長春工程學院 032 能源與動力工程 4 531 98106
2206 長春工程學院 033 建筑電氣與智能化 1 533 95247
2206 長春工程學院 034 新能源科學與工程 1 528 100853
2206 長春工程學院 037 工程造價 2 532 96411
2206 長春工程學院 038 財務管理 4 539 89900
2206 長春工程學院 039 房地產開發與管理 2 523 106206
2206 長春工程學院 040 工程管理 3 528 100576
2206 長春工程學院 042 城鄉規劃 1 538 90798
2206 長春工程學院 043 應用化學 3 526 103246
2206 長春工程學院 044 英語 4 538 90616
2206 長春工程學院 045 軟件工程 2 542 86377
2206 長春工程學院 046 計算機科學與技術 2 543 85315
2206 長春工程學院 047 物聯網工程 1 544 84430
2206 長春工程學院 048 土木類(中外合作辦學) 3 514 115453
2206 長春工程學院 049 機械類(中外合作辦學) 3 516 113759
2206 長春工程學院 050 能源動力類(中外合作辦學) 1 516 114085
2206 長春工程學院 054 機械制造與自動化 3 487 143147
2206 長春工程學院 056 水電站動力設備 2 489 141218
2206 長春工程學院 062 電子商務 4 504 125889
2206 長春工程學院 065 地質工程 2 527 101879
2206 長春工程學院 068 工商管理 1 539 88973
2206 長春工程學院 069 建筑學 1 552 75570
2207 長春工業大學 002 金融學 1 556 71912
2207 長春工業大學 004 法學 1 566 61723
2207 長春工業大學 005 社會工作 1 551 76212
2207 長春工業大學 006 英語 1 561 66280
2207 長春工業大學 007 俄語 1 573 54755
2207 長春工業大學 008 日語 1 557 71110
2207 長春工業大學 009 廣告學 1 563 64116
2207 長春工業大學 010 信息與計算科學 1 552 75646
2207 長春工業大學 011 化學 2 545 83288
2207 長春工業大學 012 生物技術 1 550 77763
2207 長春工業大學 013 統計學 1 553 74204
2207 長春工業大學 014 機械工程 1 549 78705
2207 長春工業大學 019 機械類(中外合作辦學) 3 528 100734
2207 長春工業大學 020 測控技術與儀器 1 550 77724
2207 長春工業大學 021 材料物理 1 554 73393
2207 長春工業大學 023 高分子材料與工程 3 546 81933
2207 長春工業大學 024 電氣工程及其自動化 1 568 59448
2207 長春工業大學 025 電氣類(中外合作辦學) 4 534 94422
2207 長春工業大學 026 電子信息工程 1 559 68397
2207 長春工業大學 027 自動化 1 561 66999
2207 長春工業大學 028 計算機科學與技術 1 567 60303
2207 長春工業大學 031 數字媒體技術 1 555 72928
2207 長春工業大學 032 計算機類(中外合作辦學) 3 540 87995
2207 長春工業大學 033 化學工程與工藝 2 542 86327
2207 長春工業大學 034 制藥工程 1 549 78938
2207 長春工業大學 035 資源循環科學與工程 1 539 89821
2207 長春工業大學 037 服裝設計與工程 1 557 70694
2207 長春工業大學 038 環境工程 1 543 84999
2207 長春工業大學 039 食品科學與工程 1 544 83928
2207 長春工業大學 040 生物工程 1 541 87001
2207 長春工業大學 041 信息管理與信息系統 1 558 69609
2207 長春工業大學 042 工商管理 1 553 74302
2207 長春工業大學 043 市場營銷 1 549 79182
2207 長春工業大學 044 會計學 3 558 69356
2207 長春工業大學 045 財務管理 1 557 70292
2207 長春工業大學 046 公共事業管理 1 547 81258
2207 長春工業大學 047 勞動與社會保障 1 537 91291
2207 長春工業大學 048 工業工程 1 546 81822
2207 長春工業大學 049 工業工程類(中外合作辦學) 3 519 110865
2207 長春工業大學 050 電子商務 1 551 77124
2207 長春工業大學 059 電子商務 20 519 110228
2207 長春工業大學 060 軟件技術 15 482 148488
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 001 機械工程 4 481 149077
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 002 機械設計制造及其自動化 4 481 148742
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 003 材料成型及控制工程 4 488 141913
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 006 車輛工程 5 480 149739
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 007 自動化 5 480 150114
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 008 電氣工程及其自動化 3 481 148985
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 009 軌道交通信號與控制 6 493 137119
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 011 電子信息工程 4 482 147762
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 015 計算機科學與技術 4 487 143008
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 017 軟件工程 4 483 147619
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 019 信息管理與信息系統 4 482 148311
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 021 制藥工程 8 488 142320
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 023 商務英語 4 481 149035
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 025 英語 5 482 148536
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 027 日語 4 480 150220
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 029 電子商務 5 482 148072
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 033 國際經濟與貿易 4 483 147241
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 035 工商管理 4 481 148765
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 037 物流管理 4 480 149850
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 039 人力資源管理 4 480 150518
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 041 工程造價 7 482 148194
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 043 工程管理 4 480 149890
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 045 土木工程 2 484 146266
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 047 會計學 7 484 146664
2208 長春工業大學人文信息學院(獨立學院) 049 財務管理 5 480 150376
