西南大學2015高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-07 14:29:21
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 河北 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(免費師范) | 585 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 文史類 | 思想政治教育(免費師范) | 579 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 文史類 | 學前教育(免費師范) | 574 | 574 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 文史類 | 英語(免費師范) | 589 | 575 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 地理工類學(非免費師范) | 625 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 法學 | 603 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 606 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 公共管理類 | 602 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 漢語國際教育 | 599 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 漢語言文學(非免費師范) | 598 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 教育學(非免費師范,晏陽初實驗班) | 600 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 經濟學類 | 611 | 607 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 601 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 600 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 社會工作 | 603 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 思想政治教育 | 602 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 文化產業管理 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 新聞學 | 603 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 應用心理學 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 英語(非免費師范) | 601 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 哲學 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 文史類 | 政治學與行政學 | 599 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 理工類 | 紡織工程(國防生) | 563 | 563 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 理工類 | 會計學(國防生) | 580 | 580 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 理工類 | 數學與應用數學(免費師范) | 619 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 理工類 | 土木工程(國防生) | 629 | 629 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 提前批 | 理工類 | 物理學(免費師范) | 599 | 587 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 材料類 | 599 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 地理工類學類 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 612 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 動物科學(含動物醫學、動物科學、水產養殖 | 600 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 法學 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 紡織類 | 606 | 588 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 風景園林 | 606 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 工商管理類 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 公共管理類 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 化學(非免費師范) | 608 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 603 | 601 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 環境科學與工程類 | 604 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 機械類 | 610 | 603 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 603 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類(中外合作辦學,軟件工程) | 611 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 教育技術學 | 601 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 經濟學類 | 616 | 611 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 農村區域發展 | 600 | 598 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 農學 | 597 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 生物技術 | 603 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學 | 597 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學(非免費師范) | 601 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 602 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 食品質量與安全 | 598 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 統計學 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 土木類 | 603 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 物理學(非免費師范) | 599 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 心理學類(中外合作辦學,心理學) | 614 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 藥學 | 607 | 606 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 英語(非免費師范) | 602 | 602 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 園林 | 603 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 園藝 | 598 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 植物保護 | 597 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 植物科學與技術 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 制藥工程 | 601 | 600 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 自動化類(中外合作辦學,自動化) | 619 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 本科一批 | 理工類 | 自然保護與環境生態類 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 電子信息類(專項) | 596 | 596 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 動物科學(專項,含動物科學、 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 紡織類(專項) | 589 | 589 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 風景園林(專項) | 590 | 590 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 經濟學類(專項) | 597 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 農村區域發展(專項) | 590 | 590 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 食品科學與工程(專項) | 591 | 591 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 統計學(專項) | 593 | 593 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 園藝(專項) | 594 | 594 | 校本部 |
| 2015 | 河北 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 自然保護與環境生態類(專項) | 590 | 590 | 校本部 |
《西南大學2015高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/267822.htm