2018新疆高考專科批投檔線(雙語班-理科)
更新于:2020-01-07 10:55:56
2018新疆高考專科批投檔分數線匯總
| 2018年雙語班專科批次理工平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) | |||||||||
| 排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔 人數 |
最高 投檔分 |
最低投檔排序分 | 平均 投檔分 |
|||
| 總分 | 數學 | 綜合 | 語文 | ||||||
| 1110 | 中央司法警官學院 | 28 | 28 | 369 | 338 | 53 | 62 | 114 | 349.21 |
| 2577 | 連云港職業技術學院 | 130 | 130 | 375 | 305 | 35 | 62 | 102 | 316.46 |
| 2606 | 深圳職業技術學院 | 30 | 30 | 368 | 342 | 44 | 65 | 109 | 353.53 |
| 2762 | 承德石油高等專科學校 | 100 | 100 | 353 | 301 | 18 | 61 | 104 | 312.31 |
| 2787 | 山東電力高等專科學校 | 20 | 20 | 375 | 310 | 46 | 61 | 102 | 324.60 |
| 2854 | 天津中德應用技術大學 | 70 | 70 | 358 | 314 | 37 | 61 | 105 | 326.67 |
| 3031 | 錫林郭勒職業學院 | 4 | 4 | 285 | 256 | 35 | 65 | 48 | 268.25 |
| 3074 | 仙桃職業學院 | 5 | 5 | 359 | 344 | 33 | 88 | 113 | 350.00 |
| 3234 | 上海中僑職業技術學院 | 60 | 60 | 352 | 283 | 5 | 72 | 96 | 298.20 |
| 3301 | 武漢商貿職業學院 | 71 | 71 | 358 | 305 | 33 | 74 | 100 | 318.31 |
| 3381 | 西安城市建設職業學院 | 180 | 180 | 338 | 276 | 28 | 45 | 102 | 291.72 |
| 3462 | 青島求實職業技術學院 | 20 | 20 | 354 | 295 | 15 | 58 | 101 | 309.35 |
| 3514 | 南昌工學院 | 60 | 60 | 340 | 307 | 38 | 55 | 103 | 317.27 |
| 3588 | 西安交通工程學院 | 25 | 25 | 321 | 295 | 30 | 65 | 94 | 303.20 |
| 3717 | 廣州工程技術職業學院 | 20 | 20 | 319 | 294 | 26 | 66 | 99 | 301.40 |
| 3740 | 西安汽車科技職業學院 | 62 | 62 | 356 | 259 | 47 | 58 | 98 | 276.48 |
| 3799 | 湖北財稅職業學院 | 22 | 22 | 339 | 308 | 36 | 51 | 97 | 317.46 |
| 3800 | 黃岡科技職業學院 | 31 | 31 | 325 | 291 | 36 | 46 | 93 | 299.03 |
| 3995 | 陜西電子科技職業學院 | 27 | 27 | 341 | 282 | 20 | 40 | 111 | 297.37 |
| 4012 | 吉林鐵道職業技術學院 | 10 | 10 | 311 | 299 | 42 | 50 | 87 | 304.20 |
| 4045 | 陜西機電職業技術學院 | 18 | 18 | 348 | 311 | 34 | 77 | 96 | 320.72 |
| 4238 | 湖北青年職業學院 | 50 | 50 | 338 | 308 | 45 | 49 | 107 | 317.98 |
| 4258 | 江西新能源科技職業學院 | 37 | 37 | 315 | 294 | 29 | 56 | 90 | 300.73 |
| 4286 | 湖北工程職業學院 | 30 | 30 | 348 | 313 | 53 | 62 | 105 | 324.17 |
| 4435 | 阿拉善職業技術學院 | 11 | 11 | 318 | 304 | 51 | 72 | 80 | 309.55 |
| 5005 | 新疆醫科大學 | 60 | 60 | 365 | 324 | 34 | 53 | 118 | 333.77 |
| 5009 | 和田師范專科學校 | 302 | 302 | 345 | 280 | 28 | 48 | 113 | 295.51 |
| 5012 | 新疆工程學院 | 200 | 200 | 334 | 274 | 53 | 44 | 98 | 292.33 |
| 5013 | 新疆農業職業技術學院 | 577 | 577 | 336 | 271 | 32 | 61 | 57 | 286.87 |
| 5014 | 昌吉學院 | 182 | 182 | 330 | 275 | 20 | 32 | 91 | 291.51 |
| 5015 | 烏魯木齊職業大學 | 536 | 536 | 356 | 295 | 26 | 63 | 104 | 305.35 |
| 5018 | 克拉瑪依職業技術學院 | 440 | 440 | 334 | 249 | 22 | 44 | 93 | 270.92 |
| 5020 | 新疆輕工職業技術學院 | 888 | 888 | 360 | 235 | 21 | 42 | 92 | 258.19 |
| 5021 | 新疆能源職業技術學院 | 565 | 313 | 336 | 200 | 11 | 53 | 103 | 233.70 |
| 5023 | 昌吉職業技術學院 | 851 | 851 | 348 | 275 | 10 | 58 | 104 | 290.26 |
| 5024 | 伊犁職業技術學院 | 475 | 475 | 325 | 247 | 25 | 32 | 94 | 264.58 |
| 5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 270 | 270 | 330 | 266 | 25 | 49 | 98 | 281.32 |
| 5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 601 | 508 | 330 | 200 | 5 | 41 | 93 | 226.94 |
| 5031 | 新疆建設職業技術學院 | 380 | 333 | 317 | 200 | 15 | 23 | 64 | 233.61 |
| 5033 | 新疆現代職業技術學院 | 627 | 627 | 339 | 255 | 28 | 82 | 111 | 277.21 |
| 5034 | 新疆天山職業技術學院 | 770 | 692 | 318 | 200 | 11 | 20 | 98 | 234.97 |
| 5035 | 新疆交通職業技術學院 | 693 | 693 | 320 | 222 | 21 | 49 | 89 | 254.28 |
| 5036 | 新疆石河子職業技術學院 | 172 | 172 | 315 | 263 | 35 | 74 | 80 | 277.02 |
| 5037 | 新疆職業大學 | 678 | 678 | 344 | 279 | 16 | 64 | 103 | 292.39 |
| 5039 | 新疆應用職業技術學院 | 670 | 670 | 335 | 215 | 40 | 22 | 97 | 245.21 |
| 5040 | 新疆師范高等專科學校 | 478 | 478 | 340 | 291 | 47 | 57 | 99 | 302.46 |
| 5041 | 新疆鐵道職業技術學院 | 387 | 387 | 336 | 246 | 15 | 44 | 105 | 270.78 |
| 5042 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 127 | 82 | 288 | 200 | 10 | 43 | 90 | 227.78 |
| 5043 | 哈密職業技術學院 | 389 | 389 | 330 | 238 | 21 | 66 | 91 | 259.31 |
| 5044 | 新疆科技職業技術學院 | 220 | 114 | 304 | 200 | 17 | 34 | 103 | 234.20 |
| 5045 | 吐魯番職業技術學院 | 272 | 272 | 294 | 207 | 10 | 39 | 99 | 229.99 |
| 5046 | 新疆工業職業技術學院 | 303 | 183 | 294 | 200 | 5 | 56 | 89 | 232.95 |
| 5047 | 博爾塔拉職業技術學院 | 253 | 213 | 309 | 200 | 11 | 34 | 104 | 224.67 |
| 5048 | 和田職業技術學院 | 146 | 18 | 271 | 202 | 20 | 45 | 92 | 227.22 |
| 5049 | 鐵門關職業技術學院 | 57 | 3 | 206 | 204 | 14 | 32 | 52 | 205.33 |
| 5050 | 石河子工程職業技術學院 | 40 | 40 | 289 | 201 | 20 | 51 | 97 | 240.40 |
| 注:1.統計數據中不包含人民警察子女計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數據僅供參考。 |
|||||||||
《2018新疆高考專科批投檔線(雙語班-理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/267652.htm