安徽農業大學2015高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-07 10:54:19
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 文史 | 二本 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 521.00 | 521.00 | 521 |
| 河南省 | 文史 | 二本 | 服裝設計與工程 | 2 | 494.00 | 496.00 | 495 |
| 河南省 | 文史 | 二本 | 應用心理學 | 2 | 495.00 | 500.00 | 497.5 |
| 河南省 | 文史 | 二本 | 英語 | 2 | 494.00 | 495.00 | 494.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 農學 | 2 | 498.00 | 499.00 | 498.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 種子科學與工程 | 2 | 495.00 | 498.00 | 496.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 園藝 | 2 | 495.00 | 501.00 | 498 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 設施農業科學與工程 | 2 | 496.00 | 503.00 | 499.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 動植物檢疫 | 2 | 495.00 | 495.00 | 495 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 林學 | 2 | 495.00 | 495.00 | 495 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 動物科學 | 2 | 495.00 | 502.00 | 498.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 動物醫學 | 2 | 496.00 | 502.00 | 499 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 應用生物科學 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 茶學 | 2 | 507.00 | 525.00 | 516 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 食品科學與工程 | 1 | 527.00 | 527.00 | 527 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 信息與計算科學 | 2 | 505.00 | 528.00 | 516.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 生物科學類 | 2 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 生物制藥 | 1 | 513.00 | 513.00 | 513 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 農業資源與環境 | 2 | 495.00 | 495.00 | 495 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 農業建筑環境與能源工程 | 2 | 495.00 | 496.00 | 495.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 紡織工程 | 2 | 497.00 | 498.00 | 497.5 |
| 河南省 | 理工 | 二本 | 計算機類 | 2 | 507.00 | 513.00 | 510 |
《安徽農業大學2015高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0107/267374.htm