上海海事大學2017高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-05 19:28:18
| 學歷 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 570 | 570 |
| 本科 | 會計學 | 文史 | 578 | 571 |
| 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 575 | 565 |
| 本科 | 工商管理類 | 文史 | 570 | 568 |
| 本科 | 日語 | 文史 | 572 | 570 |
| 本科 | 法學(海商法) | 文史 | 574 | 571 |
| 本科 | 經濟學類 | 文史 | 572 | 570 |
| 本科 | 行政管理 | 文史 | 568 | 567 |
| 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 560 | 557 |
| 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 562 | 554 |
| 本科 | 會計學 | 理工 | 560 | 559 |
| 本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 553 | 550 |
| 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 551 | 550 |
| 本科 | 工業設計 | 理工 | 552 | 549 |
| 本科 | 工商管理類 | 理工 | 553 | 552 |
| 本科 | 數學類 | 理工 | 552 | 550 |
| 本科 | 機械類 | 理工 | 554 | 551 |
| 本科 | 機械類(中荷) | 理工 | 533 | 515 |
| 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 550 | 550 |
| 本科 | 法學(海商法) | 理工 | 562 | 557 |
| 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 553 | 551 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 553 | 553 |
| 本科 | 物流管理與工程類 | 理工 | 553 | 550 |
| 本科 | 電子信息類(專項) | 理工 | 546 | 534 |
| 本科 | 電氣類 | 理工 | 551 | 550 |
| 本科 | 電氣類(中荷) | 理工 | 529 | 518 |
| 本科 | 管理科學與工程類 | 理工 | 557 | 551 |
| 本科 | 經濟學類 | 理工 | 556 | 555 |
| 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 553 | 552 |
| 本科 | 航海技術 | 理工 | 538 | 486 |
| 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 552 | 552 |
| 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 534 | 528 |
| 本科 | 計算機類 | 理工 | 556 | 550 |
| 本科 | 輪機工程 | 理工 | 538 | 494 |
《上海海事大學2017高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/265706.htm