安徽農業大學2018高考錄取分數線(黑龍江)
更新于:2020-01-05 19:28:15
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省 | 文史 | 本科二批 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488 |
| 黑龍江省 | 文史 | 本科二批 | 社會工作 | 2 | 487.00 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 黑龍江省 | 文史 | 本科二批 | 經濟學 | 1 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 498 |
| 黑龍江省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | 491 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 農學 | 2 | 460.00 | 458.00 | 460.00 | 459 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 草業科學 | 2 | 457.00 | 454.00 | 457.00 | 455.5 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 2 | 463.00 | 459.00 | 463.00 | 461 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 設施農業科學與工程 | 1 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 植物保護 | 2 | 471.00 | 459.00 | 471.00 | 465 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 2 | 461.00 | 458.00 | 461.00 | 459.5 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程類 | 1 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 農業機械化及其自動化 | 1 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 1 | 471.00 | 471.00 | 471.00 | 471 |
| 黑龍江省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理類 | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460 |
《安徽農業大學2018高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/265694.htm