東華大學在北京地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-05 19:26:48
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 600 | 620 | 605 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 597 | ------ | 603 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 543 | ------ | 576 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 551 | 646 | 597 | 17 | 第一批 |
| 2012 | 476 | 590 | 515 | 18 | 第一批 |
| 2011 | 484 | 598 | 534 | 20 | 第一批 |
| 2010 | 501 | 609 | 541 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 506 | 596 | 547 | 20 | 第一批 |
| 2008 | 517 | 581 | 539 | 20 | 第一批 |
《東華大學在北京地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/265476.htm