江西科技師范大學2016高考錄取分數線(預科轉入)
更新于:2020-01-05 17:44:25
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 投檔最低分(文化/專業) |
|---|---|---|---|---|---|
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 英語(師范) | 79.10725 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 77.836 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 日語 | 76.57725 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 會計學(含職教師范) | 75.81325 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 廣告學(含職教師范) | 72.058 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學(企業法律實務) | 71.4375 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 71.05825 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 翻譯 | 71.0435 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學 | 70.788 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 68.59775 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 64.6815 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 會計學(含職教師范) | 87.9735 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 財務管理 | 82.654 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 應用化學(含職教師范) | 77.66675 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學 | 75.6575 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥學 | 74.0775 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 教育技術學(師范) | 72.8785 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 物聯網工程(含職教師范) | 72.1645 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 71.03725 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 廣告學(含職教師范) | 68.58375 |
| 預科轉入 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品科學與工程 | 56.83825 |
《江西科技師范大學2016高考錄取分數線(預科轉入)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/265263.htm