西南大學2015高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-05 11:15:57
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 市場營銷 | 552 | 523 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 信息管理與信息系統 | 525 | 524 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 地理工類學(非免費師范) | 558 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 法學 | 560 | 560 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 561 | 560 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 公共關系學 | 560 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 公共管理類 | 561 | 559 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 漢語國際教育 | 562 | 562 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 教育學(非免費師范,晏陽初實驗班) | 557 | 557 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 經濟學類 | 564 | 562 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學(非免費師范) | 557 | 557 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 559 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 思想政治教育 | 558 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 文化產業管理 | 559 | 559 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 心理學類(中外合作辦學,心理學) | 529 | 520 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 英語 | 558 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 英語(非免費師范) | 558 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 哲學 | 558 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 地理工類學(免費師范) | 532 | 530 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(免費師范) | 554 | 533 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 歷史學(免費師范) | 553 | 526 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 思想政治教育(免費師范) | 544 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 特殊教育(免費師范) | 532 | 523 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 學前教育(免費師范) | 547 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 英語(免費師范) | 555 | 532 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 動物科學 | 545 | 537 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 動物藥學 | 581 | 538 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 動物醫學 | 554 | 536 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 公共事業管理 | 552 | 545 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 577 | 577 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 584 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 市場營銷 | 560 | 550 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 水產養殖學 | 589 | 537 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 585 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 動物科學(專項) | 567 | 561 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 動物醫學(專項) | 561 | 532 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 公共事業管理(專項) | 574 | 541 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 計算機科學與技術(專項) | 581 | 543 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 市場營銷(專項) | 570 | 547 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 水產養殖學(專項) | 580 | 558 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 水族科學與技術(專項) | 572 | 565 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 信息管理與信息系統(專項) | 581 | 529 | 榮昌校區 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 包裝工程 | 584 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 材料類 | 588 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 蠶學 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 地理工類學類 | 580 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 585 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 589 | 587 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 動物科學(含動物醫學、動物科學、水產養殖 | 579 | 577 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 俄語 | 579 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 法學 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 紡織類 | 584 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 工商管理類 | 595 | 594 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 化學(非免費師范) | 587 | 586 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 591 | 584 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 環境科學與工程類 | 581 | 578 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 機械類 | 590 | 584 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 592 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類(中外合作辦學,軟件工程) | 581 | 559 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 教育技術學 | 582 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 經濟學類 | 595 | 593 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 農村區域發展 | 580 | 580 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 農學 | 580 | 580 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 生物工程 | 584 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學 | 585 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學(非免費師范) | 583 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 食品質量與安全 | 590 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 統計學 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 土木類 | 585 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 文化產業管理 | 589 | 579 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 物理學(非免費師范) | 577 | 577 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 心理學類(中外合作辦學,心理學) | 581 | 560 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 藥學 | 584 | 583 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 園林 | 583 | 577 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 園藝 | 582 | 578 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 植物保護 | 582 | 578 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 植物科學與技術 | 581 | 578 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 制藥工程 | 584 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 自動化類(中外合作辦學,自動化) | 564 | 558 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 自然保護與環境生態類 | 578 | 577 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 會計學(國防生) | 565 | 555 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 土木工程(國防生) | 552 | 552 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 地理工類學(免費師范) | 552 | 549 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 化學(免費師范) | 565 | 554 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 計算機科學與技術(免費師范) | 561 | 551 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(免費師范) | 561 | 557 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 數學與應用數學(免費師范) | 576 | 559 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 物理學(免費師范) | 574 | 551 | 校本部 |
| 2015 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 英語(免費師范) | 583 | 567 | 校本部 |
《西南大學2015高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/264966.htm