重慶大學2017高考錄取分數線(甘肅)
更新于:2020-01-05 11:15:44
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 2 | 567 | 568 | 567.5 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 藥學院 | 藥學 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 2 | 568 | 570 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 化學化工學院 | 材料化學 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 1 | 568 | 568 | 568.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 生物工程學院 | 生物醫學工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 機械工程學院 | 工業工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 2 | 571 | 575 | 573.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 571 | 574 | 572.5 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 經濟與工商管理學院 | 會計學 | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 2 | 571 | 572 | 571.5 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 通信工程學院 | 通信工程 | 2 | 573 | 575 | 574.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 573 | 573 | 573.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 自動化學院 | 自動化 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 土木工程學院 | 土木工程 | 2 | 574 | 576 | 575.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 577 | 577 | 577.0 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 578 | 589 | 581.7 |
| 甘肅 | 專項 | 理工 | 460 | 575 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
| 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 460 | 575 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 1 | 517 | 517 | 517.0 |
| 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 460 | 575 | 土木工程學院 | 城市地下空間工程 | 1 | 517 | 517 | 517.0 |
| 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 460 | 575 | 土木工程學院 | 測繪工程 | 1 | 527 | 527 | 527.0 |
| 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 460 | 575 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 1 | 529 | 529 | 529.0 |
| 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 460 | 575 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 1 | 541 | 541 | 541.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 505 | 576 | 外國語學院 | 英語 | 2 | 576 | 582 | 579.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 505 | 576 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 2 | 576 | 579 | 577.5 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 505 | 576 | 法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 2 | 576 | 579 | 577.5 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 505 | 576 | 新聞學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 3 | 577 | 578 | 577.3 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 505 | 576 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 2 | 575 | 582 | 578.5 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 土木工程學院 | 土木工程 | 4 | 576 | 588 | 581.8 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 生物工程學院 | 生物醫學工程 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 經濟與工商管理學院 | 工商管理 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 2 | 576 | 582 | 579.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 577 | 577 | 577.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 577 | 577 | 577.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 藥學院 | 藥學 | 2 | 578 | 578 | 578.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 1 | 579 | 579 | 579.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 2 | 579 | 579 | 579.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 579 | 579 | 579.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 軟件學院 | 軟件工程 | 2 | 580 | 583 | 581.5 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 580 | 582 | 581.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 自動化學院 | 自動化 | 2 | 582 | 585 | 583.5 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 1 | 582 | 582 | 582.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 1 | 583 | 583 | 583.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 586 | 594 | 589.3 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
| 甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 460 | 575 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 2 | 590 | 598 | 594.0 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(甘肅)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0105/264937.htm