本周機構建議 “買入” 76股 47股有望漲逾二成
更新于:2019-01-26 08:46:07
本周,市場沿襲前幾天周震蕩向上的走勢,其中滬指收復2600點整數關口,收報2601.72點,自2018年5月下旬以來首次收出周K線四連陽。市況持續向好,加之隨著年報的披露的展開,發布業績預告公司的增多,券商研究員紛紛根據這些公告及其它材料,對上市公司的投資評級及目標價進行“修正”。數據顯示,本周(1月21日至25日),機構調整了200家上市公司投資評級,當中給予了76家公司“買入”的投資評級。給出具體目標價的公司中,47家公司周五收盤價距券商研究員給出的目標價還有逾二成的上漲空間。
這當中,一心堂(000525)周五的收盤價距券商研究員給出的目標價空間最大。太平洋證券究員杜佐遠在1月21日撰寫的題為《一心堂:受益減稅等行業政策,整體業績穩定提升》中指出,一心堂在云南的擴張模式(前期集中開店,中期精細化管理,后期加密布局)在省外復制成功,成效初顯逐步進入收獲期,區域議價和盈利能力持續提升:其中四川、海南已進入加密階段,廣西、山西處于第二階段,四川前臺毛利率從16年20%多提升至目前的37%,海南、廣西綜合毛利率超過或接近40%,但除海南外其他區域凈利率仍偏低,提升空間大。公司“持續擴張+規模效應+盈利改善”有望帶來較大業績彈性。給予“買入”評級,目標價45元,而公司周五收盤價才20.20元,按此算,公司股價還將漲122.77%。
2018 年 11 月,昆明出臺“特慢病”待遇支付擴大至零售藥店的試點,申請的藥店,需具備經營面積不少于200 平米,且至少配 2 名執業藥師和至少 4 名普通員工。杜佐遠指出,僅執業藥師數量這一要求,就基本將單體藥店和小型連鎖排除在外——一心堂是該政策最大受益者;此外,公司還將顯著受益于增值稅減免政策。例如,18年5月的小規模納稅人及 19 年初針對小微企業的普惠性減稅措施,將增厚公司利潤。除此之外,減稅政策還能夠使得公司與不規范藥店間的稅收成本差距縮小,增強一心堂在基層地區的競爭優勢。
此外,星云股份(300648)周五的收盤價距券商研究員給出的目標價也還逾1倍的空間。東北證券究員笪佳敏在1月22日撰寫的題為《星云股份:攜CATL設合資公司,共同開拓儲能領域》中指出,公司作為鋰電池檢測行業翹楚,受益于動力及儲能電芯產能擴張,鋰電池檢測、PACK自動化及化成分容等相關業務空間巨大。同時,公司基于自身現有技術優勢深耕儲能領域,儲能BMS、DCDC及PCS等產品技術受到廣泛認可。本次與動力電池巨頭CATL共設合資公司,共同開拓儲能領域,空間廣闊。上調至“買入”評級,給予目標價40元,按公司周五收盤價才18.09元算,股價還將漲121.12%。
1月21日,星云股份公告擬與寧德時代、石正平、合志誼岑共同出資設立福建時代星云科技有限公司,注冊資本1億,其中:公司出資1000萬(占10%),CATL出資2000萬(占20%),自然人石正平出資5500萬(占55%),合志誼岑為公司實控人共同出資設立的有限合伙企業,出資1500萬(占15%)。合資公司將深耕儲能領域,風光儲充測一體化智能電站、家庭智能后備電源系統、基站智能后備電源系統等。笪佳敏認為,公司出資比例不重要,而CATL出資更高預示時代星云巨大前景。
據介紹,時代星云主要經營風光儲充測一體化智能電站、家庭智能后備電源系統、基站智能后備電源系統、變電站儲能系統、岸基電源系統、能量管理系統等,以期在全國推廣電動車智能充電站,滿足電動汽車充電服務市場需求,適時開展電動汽車電池系統售后檢測。針對本次成立儲能合資公司,星云股份表示,將結合寧德時代和星云股份已有的技術儲備和管理經驗,公司與合作方開展合作,圍繞儲能產業鏈,重點對大數據軟件服務、儲能用BMS、系統集成等進行研發和生產。
周五收盤價較券商研究員給出的目標價還有20%以上漲幅的股票一覽表
研究 | ||||||
| 代碼 | 名稱 | 機構 | 人員 | 日期 | 目標價(前復權) | 收盤價 | 股價上漲空間(%) |
| 002727 | 一心堂 | 太平洋 | 杜佐遠 | 2019-01-21 | 45.00 | 20.20 | 122.77 |
| 300648 | 星云股份 | 東北證券 | 笪佳敏 | 2019-01-22 | 40.00 | 18.09 | 121.12 |
| 000759 | 中百集團 | 天風證券 | 劉章明 | 2019-01-25 | 9.39 | 5.79 | 62.18 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 中信建投 | 黃文濤 | 2019-01-23 | 5.25 | 3.25 | 61.54 |
| 000547 | 航天發展 | 天風證券 | 鄒潤芳 | 2019-01-23 | 14.00 | 8.80 | 59.09 |
| 601818 | 光大銀行 | 天風證券 | 廖志明 | 2019-01-22 | 6.25 | 3.98 | 57.04 |
| 600196 | 復星醫藥 | 中信證券 | 田加強 | 2019-01-25 | 36.00 | 23.36 | 54.11 |
| 300124 | 匯川技術 | 國金證券 | 姚遙 | 2019-01-25 | 32.90 | 22.38 | 47.01 |
| 000401 | 冀東水泥 | 國盛證券 | 黃詩濤 | 2019-01-24 | 18.50 | 12.70 | 45.67 |
| 600703 | 三安光電 | 東方證券 | 蒯劍 | 2019-01-22 | 14.84 | 10.27 | 44.50 |
| 600312 | 平高電氣 | 安信證券 | 鄧永康 | 2019-01-21 | 12.00 | 8.39 | 43.03 |
| 002010 | 傳化智聯 | 東北證券 | 瞿永忠 | 2019-01-24 | 10.00 | 7.02 | 42.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 中信建投 | 陳兵 | 2019-01-21 | 25.00 | 17.63 | 41.80 |
| 300031 | 寶通科技 | 安信證券 | 焦娟 | 2019-01-25 | 17.80 | 12.58 | 41.49 |
| 002391 | 長青股份 | 光大證券 | 裘孝鋒 | 2019-01-22 | 15.26 | 10.81 | 41.17 |
| 300031 | 寶通科技 | 天風證券 | 文浩 | 2019-01-23 | 17.75 | 12.58 | 41.10 |
| 002616 | 長青集團 | 國盛證券 | 楊心成 | 2019-01-24 | 9.60 | 6.94 | 38.33 |
| 600054 | 黃山旅游 | 天風證券 | 劉章明 | 2019-01-23 | 13.30 | 9.68 | 37.40 |
| 600710 | 蘇美達 | 太平洋 | 劉國清 | 2019-01-23 | 5.60 | 4.10 | 36.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 安信證券 | 黃守宏 | 2019-01-21 | 25.30 | 18.68 | 35.44 |
| 002391 | 長青股份 | 東北證券 | 陳俊杰 | 2019-01-22 | 14.46 | 10.81 | 33.77 |
| 002249 | 大洋電機 | 中信證券 | 弓永峰 | 2019-01-24 | 5.70 | 4.28 | 33.18 |
| 002013 | 中航機電 | 中信證券 | 陳俊斌 | 2019-01-22 | 9.00 | 6.77 | 32.94 |
| 300571 | 平治信息 | 天風證券 | 文浩 | 2019-01-24 | 54.20 | 40.82 | 32.78 |
| 603030 | 全筑股份 | 國金證券 | 黃俊偉 | 2019-01-23 | 7.40 | 5.59 | 32.38 |
| 603357 | 設計總院 | 國金證券 | 黃俊偉 | 2019-01-24 | 24.00 | 18.27 | 31.36 |
| 002341 | 新綸科技 | 中信證券 | 王喆 | 2019-01-24 | 15.00 | 11.48 | 30.66 |
| 600036 | 招商銀行 | 西部證券 | 田維韋 | 2019-01-23 | 36.90 | 28.52 | 29.38 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 光大證券 | 黎泉宏 | 2019-01-21 | 10.56 | 8.18 | 29.10 |
| 002838 | 道恩股份 | 太平洋 | 楊偉 | 2019-01-23 | 25.00 | 19.39 | 28.93 |
| 600438 | 通威股份 | 國金證券 | 姚遙 | 2019-01-23 | 13.00 | 10.12 | 28.46 |
| 002258 | 利爾化學 | 光大證券 | 裘孝鋒 | 2019-01-25 | 18.33 | 14.51 | 26.33 |
| 002341 | 新綸科技 | 財通證券 | 趙成 | 2019-01-23 | 14.50 | 11.48 | 26.31 |
| 000539 | 粵電力A | 中信證券 | 高超 | 2019-01-21 | 5.08 | 4.03 | 26.05 |
| 601888 | 中國國旅 | 安信證券 | 劉文正 | 2019-01-24 | 71.12 | 56.43 | 26.03 |
| 300570 | 太辰光 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 2019-01-24 | 24.90 | 19.78 | 25.88 |
| 000400 | 許繼電氣 | 中信證券 | 弓永峰 | 2019-01-24 | 12.80 | 10.21 | 25.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 財通證券 | 虞小波 | 2019-01-23 | 9.00 | 7.18 | 25.35 |
| 601225 | 陜西煤業 | 中信證券 | 祖國鵬 | 2019-01-25 | 10.00 | 7.99 | 25.16 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 高華證券 | 廖緒發 | 2019-01-22 | 842.00 | 679.70 | 23.88 |
| 603588 | 高能環境 | 中信建投 | 鄭小波 | 2019-01-23 | 10.62 | 8.59 | 23.63 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 中信證券 | 陳聰 | 2019-01-22 | 7.80 | 6.32 | 23.42 |
| 603713 | 密爾克衛 | 天風證券 | 姜明 | 2019-01-21 | 39.10 | 31.70 | 23.34 |
| 300373 | 揚杰科技 | 中信建投 | 黃瑜 | 2019-01-23 | 21.00 | 17.08 | 22.95 |
| 300725 | 藥石科技 | 西南證券 | 朱國廣 | 2019-01-25 | 77.60 | 63.38 | 22.44 |
| 600030 | 中信證券 | 天風證券 | 夏昌盛 | 2019-01-23 | 22.05 | 18.04 | 22.23 |
| 600048 | 保利地產 | 安信證券 | 黃守宏 | 2019-01-21 | 15.00 | 12.30 | 21.95 |
| 600340 | 華夏幸福 | 中信證券 | 陳聰 | 2019-01-21 | 32.24 | 26.48 | 21.75 |
| 300373 | 揚杰科技 | 安信證券 | 孫遠峰 | 2019-01-23 | 20.70 | 17.08 | 21.19 |
| 601857 | 中國石油 | 光大證券 | 裘孝鋒 | 2019-01-23 | 8.80 | 7.28 | 20.88 |
| 603606 | 東方電纜 | 聯訊證券 | 韓晨 | 2019-01-22 | 12.00 | 9.93 | 20.85 |
| 300476 | 勝宏科技 | 太平洋 | 劉翔 | 2019-01-23 | 14.60 | 12.10 | 20.66 |
| 600438 | 通威股份 | 光大證券 | 唐雪雯 | 2019-01-25 | 12.20 | 10.12 | 20.55 |
| 000401 | 冀東水泥 | 太平洋 | 閆廣 | 2019-01-24 | 15.29 | 12.70 | 20.39 |
(文章來源:投資快報)
《本周機構建議 “買入” 76股 47股有望漲逾二成》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2019/0126/173342.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀