今日8只A股跌停 房地產行業跌幅最大
更新于:2018-08-13 13:56:56
證券時報統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅-1.73%,A股成交量164.05億股,成交金額1698.60億元,比上一個交易日增0.56%。個股方面,480只個股上漲,其中非ST股漲停21只,2879只個股下跌,其中非ST股跌停8只。從申萬行業來看,通信等漲幅最大,漲幅分別為0.53%;房地產、食品飲料、銀行等跌幅最大,跌幅分別為2.63%、2.47%、2.44%。
今日各行業表現(截至上午收盤)
| 申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 0.53 | 124.57 | 58.48 | 高升控股 | 10.09 |
| 計算機 | -0.31 | 180.29 | 14.12 | 佳發教育 | -5.69 |
| 紡織服裝 | -0.64 | 15.60 | 22.47 | 美爾雅 | -3.41 |
| 鋼鐵 | -0.77 | 35.83 | 1.31 | 永興特鋼 | -3.92 |
| 醫藥生物 | -0.90 | 127.30 | -29.28 | 譽衡藥業 | -10.02 |
| 國防軍工 | -0.96 | 24.70 | 5.51 | 雷科防務 | -5.10 |
| 電子 | -1.13 | 157.62 | -0.91 | GQY視訊 | -5.19 |
| 機械設備 | -1.14 | 84.66 | -6.74 | 新萊應材 | -10.01 |
| 農林牧漁 | -1.23 | 41.69 | -30.31 | 冠農股份 | -5.13 |
| 有色金屬 | -1.26 | 71.86 | 3.39 | 西部材料 | -4.82 |
| 公用事業 | -1.27 | 55.55 | -17.18 | 東江環保 | -8.47 |
| 休閑服務 | -1.28 | 11.09 | -31.23 | 西安旅游 | -5.41 |
| 輕工制造 | -1.45 | 28.39 | 9.27 | 東港股份 | -4.83 |
| 汽車 | -1.50 | 43.67 | 3.48 | 銀輪股份 | -6.27 |
| 交通運輸 | -1.55 | 42.82 | 6.09 | 飛馬國際 | -10.00 |
| 化工 | -1.59 | 114.65 | -8.05 | 科斯伍德 | -9.13 |
| 商業貿易 | -1.61 | 26.36 | -4.99 | 南寧百貨 | -4.93 |
| 電氣設備 | -1.62 | 52.08 | -6.64 | 融鈺集團 | -9.92 |
| 綜合 | -1.65 | 6.31 | -16.19 | 天宸股份 | -3.50 |
| 采掘 | -1.66 | 31.31 | -6.90 | 美錦能源 | -4.58 |
| 建筑材料 | -1.96 | 39.81 | -20.70 | *ST百特 | -5.30 |
| 家用電器 | -2.02 | 30.96 | -20.59 | 三星新材 | -8.37 |
| 傳媒 | -2.13 | 61.28 | 4.01 | 當代東方 | -10.02 |
| 建筑裝飾 | -2.17 | 50.47 | -8.02 | 海波重科 | -9.98 |
| 非銀金融 | -2.31 | 57.38 | 19.68 | 中國太保 | -4.11 |
| 銀行 | -2.44 | 58.02 | 69.42 | 成都銀行 | -4.18 |
| 食品飲料 | -2.47 | 74.04 | 1.00 | 重慶啤酒 | -5.71 |
| 房地產 | -2.63 | 50.28 | -44.97 | 海航基礎 | -10.04 |
《今日8只A股跌停 房地產行業跌幅最大》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0813/133173.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀