陸港通復盤:北上資金深強滬弱 逾4億搶籌美的集團
更新于:2018-08-04 12:07:57
8月3日滬深兩市延續弱勢,創業板指數尾盤跳水,再創調整新低。截至收盤,滬指跌1.00%,報2740點。
當日滬股通資金凈流出4.37億元,余額524.37億元;深股通資金凈流入10.88億元,余額509.12億元。
南下資金方面,港股通(滬)凈流入6.66億元,余額413.34億元;港股通(深)凈流出3264萬元,余額420.33億元。
個股方面,滬股通北上資金買入最多的是中國平安,凈買額超7千萬元;中國平安、伊利股份等個股緊隨其后。
8月3日滬股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 上海機場 | 7409 | 19978 | 45.63 |
| 2 | 中國平安 | 6833 | 51666 | 24.49 |
| 3 | 伊利股份 | 3786 | 44738 | 35.98 |
| 4 | 招商銀行 | 1668 | 19475 | 23.76 |
| 5 | 海螺水泥 | -1585 | 28873 | 29.59 |
| 6 | 青島海爾 | -3325 | 23511 | 26.06 |
| 7 | 恒瑞醫藥 | -3548 | 56007 | 45.33 |
| 8 | 中國國旅 | -15568 | 35007 | 27.8 |
| 9 | 中國巨石 | -15831 | 21596 | 47.8 |
| 10 | 貴州茅臺 | -20499 | 97253 | 30.1 |
港股通(滬)凈買入最多的是工商銀行,而建設銀行、融創中國等個股緊隨其后。
8月3日港股通(滬)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 工商銀行 | 79536 | 114457 | 61.12 |
| 2 | 建設銀行 | 34442 | 73739 | 38.17 |
| 3 | 華潤啤酒 | 9166 | 30527 | 25.49 |
| 4 | 騰訊控股 | 6208 | 96430 | 9.10 |
| 5 | 中國財險 | 5475 | 31614 | 39.93 |
| 6 | 農業銀行 | 5070 | 14701 | 29.71 |
| 7 | 融創中國 | 2889 | 19816 | 34.36 |
| 8 | 吉利汽車 | 2439 | 37786 | 27.68 |
| 9 | 廣汽集團 | -2199 | 17421 | 58.76 |
| 10 | 金山軟件 | -11912 | 14537 | 27.36 |
深股通北上資金買入最多的是美的集團,凈買額超4億元;而格力電器、大族激光等個股緊隨其后。
8月3日深股通十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 美的集團 | 46495 | 147776 | 49.62 |
| 2 | 格力電器 | 33312 | 111344 | 33.91 |
| 3 | 大族激光 | 21069 | 30776 | 25.08 |
| 4 | 萬科A | 11219 | 22734 | 30.92 |
| 5 | 愛爾眼科 | 7305 | 19363 | 38.7 |
| 6 | 大華股份 | 1065 | 24016 | 16.3 |
| 7 | 洋河股份 | -1329 | 16809 | 41.56 |
| 8 | 瀘州老窖 | -3435 | 16834 | 27.3 |
| 9 | 海康威視 | -5653 | 87533 | 37.56 |
| 10 | 五糧液 | -7480 | 43749 | 24.93 |
港股通(深)南下資金方面,買入最多的是華能國際電力股份;融創中國、騰訊控股等位居其后。
8月3日港股通(深)十大成交股
| 序號 | 名稱 | 凈買入額(萬元) | 股票成交額(萬元) | 成交比例(%) |
| 1 | 華能國際電力股份 | 1935 | 7758 | 41.16 |
| 2 | 融創中國 | 1886 | 6905 | 11.98 |
| 3 | 騰訊控股 | 1227 | 23976 | 2.26 |
| 4 | 華潤啤酒 | 755 | 11451 | 9.56 |
| 5 | 金斯瑞生物科技 | -9 | 7049 | 26.41 |
| 6 | 中興通訊 | -96 | 6276 | 57.35 |
| 7 | 石藥集團 | -3439 | 5444 | 8.5 |
| 8 | 金蝶國際 | -4368 | 6005 | 17.6 |
| 9 | 中國石油化工股份 | -8496 | 8552 | 10.68 |
| 10 | 吉利汽車 | -9230 | 14654 | 10.74 |
《陸港通復盤:北上資金深強滬弱 逾4億搶籌美的集團》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0804/129257.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀