52股每筆成交量增超50%
更新于:2018-07-17 09:51:26
截至7月16日收盤,滬指報收2814.04點,漲跌幅-0.61%;深成指報收9317.36點,漲跌幅-0.10%;創業板指報收1616.91點,漲跌幅-0.10%。從平均每筆成交數據來看,有781只個股平均每筆成交量環比增加;1220只每筆成交量環比下降。其中茂業通信、華峰氨綸、寶馨科技等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,大通燃氣、鼎漢技術、顧地科技等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有14只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
7月16日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000889 | 茂業通信 | 4.49 | 1276 | 169.36 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 1.29 | 2466 | 144.14 |
| 002514 | 寶馨科技 | 1.45 | 2727 | 141.49 |
| 002672 | 東江環保 | 5.48 | 1563 | 125.86 |
| 300430 | 誠益通 | 0.65 | 2059 | 119.21 |
| 002679 | 福建金森 | 3.04 | 1009 | 116.91 |
| 002010 | 傳化智聯 | -3.57 | 1420 | 110.74 |
| 002026 | 山東威達 | -2.53 | 3615 | 108.28 |
| 300258 | 精鍛科技 | -0.96 | 874 | 105.51 |
| 002459 | 天業通聯 | -0.16 | 1262 | 101.37 |
7月16日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000593 | 大通燃氣 | 4.45 | 27811 | 4496.86 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 2.47 | 11906 | 1137.63 |
| 002694 | 顧地科技 | 3.88 | 27824 | 699.77 |
| 002687 | 喬治白 | 3.68 | 8950 | 575.98 |
| 002033 | 麗江旅游 | 6.61 | 8515 | 377.83 |
| 002112 | 三變科技 | 2.72 | 29245 | 360.12 |
| 002385 | 大北農 | -1.39 | 15335 | 351.03 |
| 000777 | 中核科技 | 9.97 | 12041 | 344.48 |
| 300534 | 隴神戎發 | 4.51 | 22791 | 339.98 |
| 300062 | 中能電氣 | 10.05 | 11092 | 333.45 |
7月16日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂業通信 | 4.49 | 1276 | 169.36 | 3760 | 177.08 |
| 東江環保 | 5.48 | 1563 | 125.86 | 6183 | 67.88 |
| 福建金森 | 3.04 | 1009 | 116.91 | 3498 | 86.36 |
| 山東威達 | -2.53 | 3615 | 108.28 | 1178 | 83.20 |
| 金新農 | 1.53 | 1572 | 83.84 | 904 | 54.53 |
| 綠盟科技 | -6.41 | 1643 | 78.75 | 10605 | 121.82 |
| 翔鷺鎢業 | 9.98 | 998 | 72.53 | 6548 | 164.46 |
| 星普醫科 | -5.49 | 1738 | 63.38 | 6524 | 130.12 |
| 京威股份 | 10.05 | 4401 | 61.83 | 4439 | 150.37 |
| 北方國際 | 10.03 | 1568 | 60.18 | 6451 | 151.31 |
| 鹽湖股份 | -7.42 | 2535 | 56.32 | 16808 | 161.64 |
| 維宏股份 | -9.69 | 559 | 55.00 | 3659 | 93.80 |
| 中洲控股 | 2.04 | 665 | 51.14 | 1733 | 71.25 |
| 易成新能 | 4.94 | 4763 | 50.59 | 5145 | 243.23 |
《52股每筆成交量增超50%》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2018/0717/119751.htm
- (2024年08月30日)今日氧化镥價格行情走勢
- 2024年08月30日今日陳皮價格
- 2024年08月30日最新天津廢銅回收價格
- 2024年08月30日今日紅豆杉價格
- 2024年08月30日最新遼寧廢銅回收價格
- (2024年08月30日)今日山西廢鐵回收價格
- (2024年08月30日)今日螃蟹價格多少錢一斤查詢
- (2024年08月30日)今日高純氧化鑭價格多少錢一噸
- (2024年08月30日)今天銠價格行情走勢
- 2024年08月30日今天鱷魚龜價格多少錢一斤查詢
- 2024年08月30日今天草果行情價格
- (2024年08月30日)今日鍺價格行情走勢
- 2024年08月30日今日菠蘿價格
- 2024年08月30日今日香樟價格行情走勢
- (2024年08月30日)今天鎵價格行情
- 相關閱讀